رقم المناقصة في CDB | المشتري | موضوع التجارة | الميزانية، غريفنا |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | الوحدة العسكرية 2276 الحرس الوطني الأوكراني | سترة واقية من الرصاص من الدرجة السادسة للحماية | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | شركة ذات مسؤولية محدودة خاصة “شركة مساهمة “كييففودوكانال” | DK 021:2015: 35810000-5 – زي فردي (زي فردي) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | الوحدة العسكرية А0515 | خوذة قتالية باليستية بقطع مرتفع | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | بدلة (سترة وبنطال) مع أحذية مطاطية لفرق الجسور (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | الوحدة العسكرية А0666 | بطانية مضادة للرصاص من الفئة الأولى 160×80 سم – 70 قطعة، حماية الكتف بحزم باليستية من الفئة الأولى (طقم 2 قطع) – 130 طقم، حماية الفخذ بحزم باليستية من الفئة الأولى (طقم 2 قطع) – 130 طقم، حماية أسفل الظهر بحزم باليستية من الفئة الأولى – 130 قطعة، حزمة باليستية في نظام الحمل التكتيكي (RPS) من الفئة الأولى – 130 قطعة. | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | فرع “الوحدة المنفصلة لمحطة الطاقة النووية خملنيتسكي” التابعة لشركة الطاقة الذرية الوطنية “إنرغوأتوم” | ملابس خاصة للحراسة بتشكيلة متنوعة | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | الإدارة الرئيسية للشرطة الوطنية في منطقة زابوروجيا | قطع غيار ناقلات الجند المدرعة حسب كود DK 021:2015:35420000-4 “قطع غيار مركبات الاستخدام العسكري” | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | إدارة شرطة الحراسة بمنطقة خملنيتسكي | زي فردي (زي الشرطة، زي الحراسة المسلحة) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | إدارة شرطة الحراسة بمنطقة كييف | خوذات مقاومة للرصاص | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | الوحدة العسكرية 3044 الحرس الوطني الأوكراني | نظام تنظيف أرضي آلي (إزالة الألغام) “زمي” v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | الوحدة العسكرية А2802 | قطع غيار سيارات لأعمال الصيانة | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | اللجنة التنفيذية لمجلس مدينة فاستيف | بدلة صيفية ميدانية: سترة صيفية (بدلة ميدانية)؛ بنطال صيفي (بدلة ميدانية)، قميص بأكمام قصيرة، قبعة قتالية (قبعة ميدانية) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | الوحدة العسكرية А1319 | منظار حراري ARCHER TSA-9/75 للاستخدام الخاص | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | المؤسسة البلدية “دوبروبلسكي للنقل الحضري” | كاشف طائرات بدون طيار | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | شركة المساهمة “أوكرترانسنافتا” | “زي فردي” (رمز 35810000-5 حسب DK 021:2015) (سترة واقية من الرصاص من الدرجة الرابعة للحماية) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | نيابة منطقة خاركيف | أقنعة واقية مدنية IZOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | الوحدة العسكرية А4795 | قطع غيار لمركبات ذات استخدام عسكري | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | شركة مساهمة “أوكرغازفيدوبوفانيا” | Ц_25Т-396_35810000-5 زي فردي (حافظات لأقنعة الغاز) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | الأكاديمية الوطنية لحرس الحدود الأوكراني باسم بوهدان خميلنيتسكي (الوحدة العسكرية 9960) | قطع غيار المركبات | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | إدارة أملاك البلدية، الإسكان والخدمات المجتمعية، التجميل وتطوير البنية التحتية لمجلس قرية شيفتشينكيفسكا | زي فردي: خوذات، دروع للصفائح، صفائح باليستية سيراميكية، حزمة باليستية ناعمة | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | وزارة الدفاع الأوكرانية (الإدارة الرئيسية للاستثمارات الرأسمالية) | “بناء شبكات مياه الشرب والصرف الصحي الخارجية مع مرافق معالجة، مدينة عسكرية رقم 269، قرية كابيتانيفكا، منطقة بوتشان، مقاطعة كييف” (DK 021:2015: 45216200-6 — بناء مباني ومنشآت للاستخدام العسكري). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | الوحدة العسكرية А0515 | سترة واقية من الرصاص معيارية، النوع 2، المستوى ب، محتويات 1-5 بنقشة تمويه “مولتيكام” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | الوحدة العسكرية Т0450 | مريول واقٍ لإزالة الألغام، واقي وجهي لإزالة الألغام | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | قاعدة لوجستية الحرس الوطني الأوكراني (الوحدة العسكرية 3075) | سترة واقية من الرياح والماء شتوية | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | قاعدة لوجستية الحرس الوطني الأوكراني (الوحدة العسكرية 3075) | بنطال واقٍ من الرياح والماء شتوي | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | ركبة تكتيكية قتالية، نوع 2، واقية كوع تكتيكية قتالية، نوع 2 (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | الوحدة العسكرية 3078 الحرس الوطني الأوكراني | قميص قتالي (نوع 1) نوع 8، فئة 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | شركة مساهمة “أوشادبنك” | أغطية لسترات واقية من الرصاص وسترات واقية من الرصاص | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | الوحدة العسكرية Т0500 | بدلة واقية من الرياح والماء منتصف الموسم نوع 2، فئة 2، 35810000-5 زي فردي | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | الوحدة العسكرية А0661 | غطاء سترة واقية خفيفة (محسن) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | الوحدة العسكرية А4960 | بدلات تمويه “هانتر” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | الوحدة العسكرية 3074 | خوذة قفز بالمظلات Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | الوحدة العسكرية А2299 | DK 021:2015:35810000-5 زي فردي (بدلة صيفية ميدانية (نوع 2)، قماش نوع 4، فئة 7) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | الوحدة العسكرية А4788 | تدريب ADR لنقل المواد الخطرة على الطرق | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | الإدارة الرئيسية للشرطة الوطنية في منطقة دنيبروبتروفسك | زي فردي (سترة واقية من الرصاص الدرجة السادسة مع عناصر حماية إضافية لمنطقة الجوانب، الرقبة، منطقة العانة، الكتفين، نظام الحمل-الحزامي (RPS) والحصيرة الواقية) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | الوحدة العسكرية 3043 الحرس الوطني الأوكراني | قميص قتالي (نوع 1) نوع 8، فئة 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | إدارة الطوارئ وحماية السكان من عواقب تشيرنوبل التابعة لإدارة مدينة شم | زي فردي. قناع غاز GP-7 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | وزارة الدفاع الأوكرانية (الإدارة الرئيسية للاستثمارات الرأسمالية) | “تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع: “بناء مبنى مجمع تشخيصي طبي جديد، المدينة العسكرية رقم 210، إيربين، منطقة بوتشان، مقاطعة كييف” (DK 021. 2015:45216200-06 – بناء مباني ومنشآت للاستخدام العسكري) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | بدلة صيفية ميدانية (نوع 1) قماش نوع 4، فئة 7 (35810000-5: زي فردي) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية معيارية “PLASTOON UAFE” (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | وزارة الدفاع الأوكرانية (الإدارة الرئيسية للاستثمارات الرأسمالية) | “تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع: “بناء مبنى مجمع تشخيصي طبي جديد، المدينة العسكرية رقم 210، إيربين، منطقة بوتشان، مقاطعة كييف” (DK 021. 2015.45216200-06 – بناء مباني ومنشآت للاستخدام العسكري) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | الوحدة العسكرية 2276 الحرس الوطني الأوكراني | سترة واقية من الرصاص من الدرجة السادسة للحماية | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | بدلة صيفية ميدانية (نوع 1) قماش نوع 4، فئة 7 (35810000-5: زي فردي) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-8) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | الوحدة العسكرية 2276 الحرس الوطني الأوكراني | سترة واقية من الرصاص من الدرجة السادسة للحماية | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | وزارة الدفاع الأوكرانية (قسم الإمداد والشراء للمشتريات الخاصة بالإمدادات من إدارة عمليات المشتريات قسم المشتريات الحكومية وإمداد الموارد المادية بوزارة الدفاع الأوكرانية) | زي فردي (35810000-5) (غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1 – 5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سماعات خاصة (فئة 1-4، نوع 1-2، مجموعة KSHBB) (35810000-5: زي فردي) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات: 1-8) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | بدلة خاصة صيفية، فئة 3، نوع 1، من قماش غير معالج (35810000-5: زي فردي) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-8) (35810000-5: زي فردي) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | سماعات خاصة (فئة 1-4، نوع 1-2، مجموعة KSHBB) (35810000-5: زي فردي) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (35810000-5: زي فردي) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (35810000-5: زي فردي) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | المؤسسة الحكومية “NAEK إنرغوأتوم” فرع محطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا | تقديم خدمات الحراسة والدفاع لفرع “محطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا” | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (35810000-5: زي فردي) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | إدارة البناء والعمارة بمنطقة ريفنين الأوكرانية | بناء منشآت عسكرية هندسية وحصينة في منطقة ريفنين، لواء دفاع إقليمي 60 | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (35810000-5: زي فردي) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية معيارية “UT-Defence” (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | الشرطة الوطنية الأوكرانية | زي فردي (سترات واقية من الرصاص من الدرجة الخامسة مع حماية إضافية للعانة والكتفين والحمالات والجوانب والرقبة وعنصر الحماية في RPS) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | الشرطة الوطنية الأوكرانية | زي فردي (سترات واقية من الرصاص من الدرجة الخامسة مع حماية إضافية للعانة والكتفين والحمالات والجوانب والرقبة وعنصر الحماية في RPS (لون أسود)، سترات واقية من الرصاص من الدرجة الخامسة مع حماية إضافية للعانة والكتفين والحمالات والجوانب والرقبة وعنصر الحماية في RPS (لون “مولتيكام”)) (حزمتان) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (35810000-5: زي فردي) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | فرع “الوحدة المنفصلة لمحطة الطاقة النووية بجنوب أوكرانيا” التابعة لشركة الطاقة الذرية الوطنية “إنرغوأتوم” | تقديم خدمات الحراسة | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | الوحدة العسكرية 2276 الحرس الوطني الأوكراني | سترة واقية من الرصاص من الدرجة السادسة للحماية | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | الوحدة العسكرية 2276 الحرس الوطني الأوكراني | سترة واقية من الرصاص من الدرجة السادسة للحماية | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرياح والماء شتوية (35810000-5: زي فردي) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | إدارة البناء والعمارة بمنطقة ريفنين الأوكرانية | بناء منشآت عسكرية هندسية وحصينة في منطقة ريفنين، لواء دفاع إقليمي 56 | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية معيارية، نموذج “Defender-84” (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سماعات خاصة (فئة 1-4، نوع 1-2، مجموعة KSHBB) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | بدلة تمويه شتوية، نوع 2 (35810000-5: زي فردي) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرصاص معيارية (نوع 2، مستوى ب، فئة 5، محتويات: 1-8) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | وزارة الدفاع الأوكرانية (قسم الإمداد والشراء للمشتريات الخاصة بالإمدادات من إدارة عمليات المشتريات قسم المشتريات الحكومية وإمداد الموارد المادية بوزارة الدفاع الأوكرانية) | زي فردي (35810000-5) (سترة واقية من الرياح والماء شتوية، نوع 1) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | قاعدة عسكرية 2144 | وسيلة مراقبة الحدود الوطنية | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | إدارة البناء والعمارة بمنطقة ريفنين الأوكرانية | بناء منشآت عسكرية هندسية وحصينة في منطقة ريفنين، لواء دفاع إقليمي 59 | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | قاعدة عسكرية 2144 | وسيلة مراقبة الحدود الوطنية | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | قاعدة عسكرية 2144 | وسيلة مراقبة الحدود الوطنية | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | بدلة صيفية ميدانية (نوع 1) قماش نوع 4، فئة 7 (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | غطاء لسترة واقية معيارية (فئة 5، محتويات 1-5) (35810000-5: زي فردي) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة طقم التسخين (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «وكالة المشتريات في مجال الدفاع» | بدلة صيفية ميدانية (نوع 1) قماش نوع 4، فئة 7 (35810000-5: زي فردي) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | الشرطة الوطنية الأوكرانية | زي فردي (سترات واقية من الرصاص من الفئة الرابعة للحماية) (حزمتان) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | خوذة قتالية باليستية كاملة الحجم (نوع 1، فئة 1، مجموعة كاملة: 1 أو 2، أ، ب أو س، غطاء (قماش نوع 3 أو نوع 4، مم-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | بدلة صيفية ميدانية (نوع 1) قماش نوع 4، فئة 7 (35810000-5: زي فردي) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة واقية من الرياح والماء شتوية نوع 1، فئة 1 (35810000-5: زي فردي) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | مؤسسة الدولة تابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية «المشغل الحكومي للخدمات الخلفية» | سترة طقم التسخين (DK 021:2015: 35810000-5: زي فردي) | 244,200,000.00 |
