Numero gara su CDB | Acquirente | Oggetto della fornitura | Budget, uah |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | Unità militare 2276 Guardia Nazionale Ucraina | Giubbotto antiproiettile di classe 6 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | Private LC ″JSC ″Kyivvodokanal″ | DC 021:2015: 35810000-5 – Equipaggiamento individuale (equipaggiamento individuale) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | Unità militare А0515 | Elmetto balistico da combattimento ad alta taglio | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta (giacca e pantaloni) con stivali di gomma per pontonieri (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | Unità militare А0666 | Coperta antiproiettile classe 1 160×80 cm – 70 pz., protezione spalle con inserti balistici classe 1 (set 2 pz) – 130 set, protezione cosce con inserti balistici classe 1 (set 2 pz) – 130 set, protezione zona lombare con inserti balistici classe 1 -130 pz., pacco balistico su RPS classe 1 -130 pz. | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | FILIALE “UNITÀ DISTACCATA “CENTRALE NUCLEARE DI KHMELNYTSKYI” DELLA SOCIETÀ PER AZIONI “SOCIETÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE “ENERGOATOM” | Abbigliamento speciale per la sicurezza, assortito | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | Direzione generale della Polizia Nazionale nella regione di Zaporizhzhia | Ricambi per trasporto blindato secondo il codice DC 021:2015:35420000-4 “Parti di veicoli militari” | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | Dipartimento di polizia di sicurezza della regione di Khmelnytskyi | Equipaggiamento individuale (uniforme di polizia, uniforme vigilanza militarizzata) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | Dipartimento di polizia di sicurezza nella regione di Kiev | Elmetti antiproiettile | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | Unità militare 3044 Guardia Nazionale Ucraina | Complesso robotizzato terrestre di sminamento “Zmiy” v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | Unità militare А2802 | Ricambi auto per riparazione veicoli | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | Comitato esecutivo del consiglio comunale di Fastiv | Tuta estiva da campo: giacca estiva (completa campo); pantaloni estivi (completa campo), magliette a maniche corte, berretto da combattimento (berretto da campo) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | Unità militare А1319 | Mira termica ARCHER TSA-9/75 speciale | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | KP “TRASPORTO URBANO DI DOBROPILSKY” | Rilevatore di droni | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | SOCIETÀ PER AZIONI “UKRTRANSNAFTA” | Equipaggiamento individuale (codice 35810000-5 secondo DC 021:2015) (giubbotto antiproiettile classe 4) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | Procura Regionale di Kharkiv | Maschere antigas civili ISOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | Unità militare А4795 | Ricambi per veicoli militari | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | JSC “UKRGAZVIDOBUVANNYA” | Ц_25Т-396_35810000-5 Equipaggiamento individuale (Astucci per maschere antigas) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | ACCADEMIA NAZIONALE DELLA GUARDIA DI CONFINE UCRAINA BOHDAN KHMELNYTSKYI (UNITÀ MILITARE 9960) | Parti di veicoli | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | REPARTO PROPRIETÀ COMUNALE, EDILIZIA ABITATIVA, MIGLIORIA E SVILUPPO INFRASTRUTTURALE CONSIGLIO VILLAGGIO SHEVCHENKIV | Equipaggiamento individuale: elmetti, portapiastre, piastre balistiche in ceramica, pacco balistico morbido | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | MINISTERO DELLA DIFESA DELL’UCRAINA (Direzione investimenti straordinarie) | “Nuova costruzione di reti idriche ed impianti di depurazione, città militare n. 269, villaggio Kapytanivka, distretto di Bucha, regione di Kiev” (DC 021:2015: 45216200-6 — Costruzione di edifici e strutture militari). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | Unità militare А0515 | Giubbotto antiproiettile modulare, tipo 2, livello P, composizione 1-5 con mimetica “multicam” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | Unità militare T0450 | Grembiule protettivo per sminamento, visiera per sminamento | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | Base di supporto Guardia Nazionale Ucraina (Unità militare 3075) | Giacca impermeabile antivento invernale | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | Base di supporto Guardia Nazionale Ucraina (Unità militare 3075) | Pantaloni impermeabili antivento invernali | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Ginocchiere tattiche da combattimento, tipo 2, Gomitiere tattiche da combattimento, tipo 2 (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | Unità militare 3078 Guardia Nazionale Ucraina | Maglia da combattimento (tipo 1) tipo 8, classe 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | JSC “Oschadbank” | Fodere per giubbotti antiproiettile e giubbotti antiproiettile | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | UNITÀ MILITARE T0500 | Tuta antivento impermeabile demi-stagionale Tipo 2, Classe 2, 35810000-5 Equipaggiamento individuale | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | Unità militare А0661 | Fodera alleggerita (migliorata) per giubbotto antiproiettile | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | Unità militare А4960 | Tute mimetiche “Hunter” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | Unità militare 3074 | Elmetto da paracadutismo Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | Unità militare А2299 | DC 021:2015:35810000-5 Equipaggiamento individuale (Tuta estiva da campo (tipo 2), tessuto Tipo 4, Classe 7) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | Unità militare А4788 | Formazione ADR trasporto stradale merci pericolose | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | Direzione generale della Polizia Nazionale nella regione di Dnipro | Equipaggiamento individuale (giubbotto antiproiettile classe 6 con elementi aggiuntivi per la protezione dei fianchi, collo, inguine, spalle, sistema di scarico a cintura e tappetino protettivo) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | Unità militare 3043 Guardia Nazionale Ucraina | Maglia da combattimento (tipo 1) tipo 8, classe 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | KU “Servizio per le emergenze e protezione popolazione dalle conseguenze di Chernobyl SMR” | Equipaggiamento individuale. Maschera antigas GP-7 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | MINISTERO DELLA DIFESA DELL’UCRAINA (Direzione investimenti straordinarie) | “Esecuzione lavori edili: “Nuova costruzione edificio clinico-diagnostico, città militare n. 210, Irpin, distretto di Bucha, regione di Kiev” (DC 021. 2015:45216200-06 – Costruzioni militari) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare “PLASTOON UAFE” (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | MINISTERO DELLA DIFESA DELL’UCRAINA (Direzione investimenti straordinarie) | “Esecuzione lavori edili: “Nuova costruzione edificio clinico-diagnostico, città militare n. 210, Irpin, distretto di Bucha, regione di Kiev” (DC 021. 2015.45216200-06 – Costruzioni militari) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | Unità militare 2276 Guardia Nazionale Ucraina | Giubbotto antiproiettile di classe 6 | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | Unità militare 2276 Guardia Nazionale Ucraina | Giubbotto antiproiettile di classe 6 | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | Ministero della Difesa Ucraina (Sezione acquisti logistica Dipartimento Acquisti Pubblici e Fornitura Risorse MO) | Equipaggiamento individuale (35810000-5) (Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1 – 5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Cuffie speciali (Tipi 1-4, Tipo 1-2, kit KSHBB) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, composizione: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Tuta speciale estiva, tipo 3, tipo 1, tessuto non trattato (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-8) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Cuffie speciali (Tipi 1-4, Tipo 1-2, kit KSHBB) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, U, R Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | SE “NAEK “Energoatom” Filiale PAES | Fornitura di servizi di sicurezza e difesa per la “Centrale Nucleare dell’Ucraina Meridionale” | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | DIPARTIMENTO COSTRUZIONI E ARCHITETTURA REGIONE DI RIVNE | Costruzione di strutture militari ingegneristiche e di fortificazione nella regione di Rivne 60 TDF | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare “UT-Defence” (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | Polizia Nazionale Ucraina | Equipaggiamento individuale (giubbotti antiproiettile classe 5 con protezione aggiuntiva inguine, spalle, bretelle, fianchi, collo e elemento protettivo su RPS) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | Polizia Nazionale Ucraina | Equipaggiamento individuale (giubbotti antiproiettile classe 5 con protezione aggiuntiva inguine, spalle, bretelle, fianchi, collo e elemento protettivo su RPS (nero), giubbotti antiproiettile classe 5 con protezione aggiuntiva inguine, spalle, bretelle, fianchi, collo e elemento protettivo su RPS (“multicam”) (2 lotti) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | FILIALE “UNITÀ DISTACCATA “CENTRALE NUCLEARE SUD UCRAINA” DELLA SOCIETÀ NAZIONALE DI PRODUZIONE DI ENERGIA NUCLEARE “ENERGOATOM” | Fornitura di servizi di sicurezza | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | Unità militare 2276 Guardia Nazionale Ucraina | Giubbotto antiproiettile di classe 6 | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | Unità militare 2276 Guardia Nazionale Ucraina | Giubbotto antiproiettile di classe 6 | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giacca impermeabile antivento invernale (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | DIPARTIMENTO COSTRUZIONI E ARCHITETTURA REGIONE DI RIVNE | Costruzione di strutture militari ingegneristiche e di fortificazione nella regione di Rivne 56 TDF | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare modello “Defender-84” (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Cuffie speciali (Tipi 1-4, Tipo 1-2, kit KSHBB) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta mimetica invernale, Tipo 2 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile modulare (Tipo 2, Livello P, Modello 5, composizione: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | Ministero della Difesa Ucraina (Sezione acquisti logistica Dipartimento Acquisti Pubblici e Fornitura Risorse MO) | Equipaggiamento individuale (35810000-5) (Giacca impermeabile antivento invernale, tipo 1) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | Base militare 2144 | Mezzo di monitoraggio del confine di Stato | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | DIPARTIMENTO COSTRUZIONI E ARCHITETTURA REGIONE DI RIVNE | Costruzione di strutture militari ingegneristiche e di fortificazione nella regione di Rivne 59 TDF | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | Base militare 2144 | Mezzo di monitoraggio del confine di Stato | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | Base militare 2144 | Mezzo di monitoraggio del confine di Stato | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit 1-5) (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giacca da tuta termica (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Agenzia acquisti settore difesa» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | Polizia Nazionale Ucraina | Equipaggiamento individuale (giubbotti antiproiettile classe 4) (2 lotti) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giacca impermeabile antivento invernale Tipo 1, Modello 1 (35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giacca da tuta termica (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 244,200,000.00 |
UA-2025-02-14-001834-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 242,999,750.00 |
UA-2025-02-14-001977-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 242,999,750.00 |
UA-2024-11-21-013721-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 240,240,000.00 |
UA-2024-11-21-013805-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Tuta estiva da campo (tipo 1) tessuto tipo 4, classe 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 240,240,000.00 |
UA-2024-12-18-022023-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Giubbotto antiproiettile leggero (Tipo 2, Livello P, Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 240,000,000.00 |
UA-2025-03-03-012531-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento ad alta taglio (Tipo 1, Modello 1, set fornitura: 1. o 2., O, P o S, Copertura (tessuto Tipo 3 o Tipo 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 239,964,760.00 |
UA-2019-01-14-001571-c | Nascosto | Temporaneamente nascosto per non far spiare i russi | |
UA-2024-09-27-011649-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Cuffie speciali (Tipi 1-4, Tipo 1-2, kit KSHBB) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 236,000,000.00 |
UA-2018-01-24-002398-c | Nascosto | Temporaneamente nascosto per non far spiare i russi | |
UA-2024-10-31-011765-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-15-011646-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Fodera per giubbotto antiproiettile modulare (Modello 5, kit: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-21-016689-a | Azienda Statale Ministero della Difesa Ucraina «Operatore logistico statale» | Elmetto balistico da combattimento a grandezza naturale (Tipo 1, Modello 1, set fornitura 1 o 2, O, P o S, Copertura tessuto Tipo 3 o 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Equipaggiamento individuale) | 232,519,800.00 |
