在CDB中的招标编号 | 采购方 | 采购标的 | 预算,UAH |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 6级防护防弹衣 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | 私人股份公司“基辅水务公司” | DK 021:2015: 35810000-5 – 个人制服(个人制服) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | 军事单位A0515 | 高切型战斗防弹头盔 | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 橡胶靴和夹克裤套装,适用于浮桥兵(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | 军事单位A0666 | 1级防护防弹毯160x80cm – 70件,1级防护肩部防护带防弹插板(每套2件)-130套,1级防护大腿部防护带防弹插板(每套2件)-130套,1级防护髋部带防弹插板-130件,RPS 1级防弹插板-130件。 | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | “国家核能发电公司‘能尔哥亚通’”子公司“赫梅利尼茨基核电站” | 安保专用工作服(多类型) | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | 扎波罗热州国家警察总局 | 按DK 021:2015:35420000-4“军用车辆零部件”标准的装甲运兵车备件 | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | 赫梅利尼茨基州警卫局 | 个人制服(警服、武装守卫制服) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | 基辅州警卫局 | 防弹头盔 | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | 乌克兰国家警卫队第3044部队 | 地面遥控清障(排雷)系统“蛇”v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | 军事单位A2802 | 汽车维修用汽车配件 | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | 法斯蒂夫市议会执委会 | 夏季野战服:夏季夹克(野战服用);夏季裤(野战服用)、短袖T恤衫、战斗鸭舌帽(野战帽) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | 军事单位A1319 | 专用热成像瞄准具ARCHER TSA-9/75 | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | 多布罗皮尔斯克市交通公司 | 无人机探测器 | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | “乌克兰国家输油公司”股份公司 | “个人制服”(代码35810000-5,按DK 021:2015)4级防护防弹衣 | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | 哈尔科夫州检察院 | 民用防毒面具ISOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | 军事单位A4795 | 军用车辆专用备件 | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | “乌克兰天然气开采公司”股份公司 | Ц_25Т-396_35810000-5 个人制服(防毒面具专用包) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | 乌克兰国家边防局鲍赫丹·赫梅尔尼茨基国家边防学院(军事单位9960) | 车辆配件 | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | 谢甫琴基村议会公共资产、住宅及公用事业、环境改善及基础设施发展事务部 | 个人制服:头盔、防弹插板背心、陶瓷装甲板、软质防弹包 | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应套件:1或2,O、P或S,罩套(面料3型或4型,MM-14))(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | 乌克兰国防部(主要固定资产管理局) | “新建外部供水和排水系统及净化设施,军事城镇№269,基辅州布恰区卡皮塔尼夫卡村”(DK021:2015:45216200-6——军用建筑物和设施建设)。 | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | 军事单位A0515 | 模块化防弹衣,2型,等级P,配置1-5,迷彩“Multicam” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | 军事单位T0450 | 排雷防护围裙、排雷面罩 | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | 乌克兰国家警卫队供应基地(军事单位3075) | 防风防水保暖冬季夹克 | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | 乌克兰国家警卫队供应基地(军事单位3075) | 防风防水保暖冬季裤子 | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 战术护膝2型,战术护肘2型(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | 乌克兰国家警卫队3078部队 | 战斗衬衫(1型)8型,14级 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | 储蓄银行股份公司 | 防弹衣套及防弹衣 | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | 军事单位T0500 | 防风防水半季服装2型2级,35810000-5个人制服 | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | 军事单位A0661 | 轻型防弹衣套(改进型) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | 军事单位A4960 | 伪装服“猎人” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | 军事单位3074 | 伞降头盔 Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | 军事单位A2299 | DK 021:2015:35810000-5 个人制服(夏季野战服(2型),4型面料,7级) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | 军事单位A4788 | ADR危险货物道路运输培训 | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州国家警察总局 | 个人制服(6级防护防弹衣,带侧面、颈部、腹股沟、肩部、解压腰带系统(RPS)及防护垫的附件) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | 乌克兰国家警卫队第3043部队 | 战斗衬衫(1型)8型,21级 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | 紧急情况管理与切尔诺贝利后果人口保护局 | 个人制服。GP-7防毒面具 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5:个人制服) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5:个人制服) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服 | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | 乌克兰国防部(主要固定资产管理局) | “执行建筑工程项目:“新建医疗诊断楼,军事城镇210,伊尔平市,基辅州布恰区”(DK 021.2015:45216200-06-军用建筑物和设施建设) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(35810000-5:个人制服) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣“PLASTOON UAFE”(2型,等级P,5类,配置1-5)(35810000-5:个人制服) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | 乌克兰国防部(主要固定资产管理局) | “执行建筑工程项目:“新建医疗诊断楼,军事城镇210,伊尔平市,基辅州布恰区”(DK 021.2015.45216200-06-军用建筑物和设施建设) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 6级防护防弹衣 | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(35810000-5:个人制服) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-8)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 6级防护防弹衣 | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(模块化防弹衣套(5类,配置1-5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 专用耳机(1-4类,1-2型,KSHBB套件)(35810000-5: 个人制服) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型,等级P,5类,配置1-8)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季专用工作服,3型,1型,未处理面料(35810000-5: 个人制服) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型,等级P,5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-8)(35810000-5: 个人制服) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 专用耳机(1-4类,1-2型,KSHBB套件)(35810000-5: 个人制服) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,套件1或2,O、P或S、U、R,罩套3型或4型面料MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,套件1或2,O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | 国家核能发电公司“能尔哥亚通”南乌克兰核电站分部 | 为“南乌克兰核电站”提供安保与防御服务 | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,套件1或2,O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | 罗夫诺州州行政建筑与建筑事务部门 | 乌克兰罗夫诺州境内军用工程和防御工事建设(第60旅领土防卫部队) | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,套件1或2,O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣“UT-Defence”(2型,等级P,5类,配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | 乌克兰国家警察 | 个人制服(5级防护防弹衣,带腹股沟、肩部、肩带、侧面、颈部及RPS防护件) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | 乌克兰国家警察 | 个人制服(5级防弹衣带腹股沟、肩部、肩带、侧面、颈部及RPS防护件-黑色;5级防弹衣带上述保护-“multicam”色)(共2批) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,套件1或2,O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | “国家核能发电公司‘能尔哥亚通’”子公司“南乌克兰核电站” | 提供安保服务 | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 6级防护防弹衣 | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 6级防护防弹衣 | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 防风防水保暖冬季夹克(35810000-5: 个人制服) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | 罗夫诺州州行政建筑与建筑事务部门 | 乌克兰罗夫诺州境内军用工程和防御工事建设(第56旅领土防卫部队) | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣,“Defender-84”型号(2型、等级P、5类、配置1-5)(35810000-5:个人制服) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 专用耳机(1-4类,1-2型,KSHBB套件)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季伪装服,2型(35810000-5: 个人制服) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-8)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(防风防水保暖冬季夹克1型) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | 军事基地2144 | 国家边境监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | 罗夫诺州州行政建筑与建筑事务部门 | 乌克兰罗夫诺州境内军用工程和防御工事建设(第59旅领土防卫部队) | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | 军事基地2144 | 国家边境监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | 军事基地2144 | 国家边境监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(35810000-5: 个人制服) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖衣夹克(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(35810000-5: 个人制服) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | 乌克兰国家警察 | 个人制服(4级防护防弹衣)(2批) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(35810000-5: 个人制服) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 防风防水保暖冬季夹克1型1类(35810000-5: 个人制服) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖衣夹克(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 244,200,000.00 |
UA-2025-02-14-001834-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 242,999,750.00 |
UA-2025-02-14-001977-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2件、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 242,999,750.00 |
UA-2024-11-21-013721-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 240,240,000.00 |
UA-2024-11-21-013805-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 240,240,000.00 |
UA-2024-12-18-022023-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(2型,等级P,5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 240,000,000.00 |
UA-2025-03-03-012531-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 239,964,760.00 |
UA-2019-01-14-001571-c | Hidden | 临时伪装,以防俄军偷窥 | |
UA-2024-09-27-011649-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 专用耳机(1-4类,1-2型,KSHBB套件)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 236,000,000.00 |
UA-2018-01-24-002398-c | Hidden | 临时伪装,以防俄军偷窥 | |
UA-2024-10-31-011765-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-15-011646-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-21-016689-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 232,519,800.00 |
UA-2024-06-17-007230-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型战斗防弹头盔(1型1类,供应1或2,O、P或S,3型或4型面料罩套MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 225,000,000.00 |
UA-2025-02-11-015060-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 224,990,000.00 |
UA-2025-02-02-000581-a | 乌克兰国防部(主要固定资产管理局) | “执行建筑工程项目:重建综合楼——第54号军事城镇医疗楼(76号楼)及附属楼,基辅市医院大街18号” | 221,496,670.00 |
UA-2023-11-21-016533-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(夏季野战服(1型),4型面料,7级) | 217,120,000.00 |
UA-2024-11-25-014669-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 216,216,000.00 |
UA-2024-04-03-012386-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季专用工作服,3型(35810000-5: 个人制服) | 213,912,000.00 |
UA-2023-06-27-004259-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(防风防水保暖冬季夹克1型) | 212,823,750.00 |
UA-2024-08-09-010621-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 防风防水保暖冬季夹克1型(35810000-5: 个人制服) | 211,931,250.00 |
UA-2023-11-16-010642-a | 乌克兰国家警卫队第2276部队 | 二级防弹头盔 | 210,000,000.00 |
UA-2024-05-31-005754-a | 乌克兰国家警察 | 个人制服(6级防护防弹衣,带侧面、颈部、腹股沟、肩部、解压腰带系统(RPS)及防护垫的附件)。 | 208,350,000.00 |
UA-2025-02-14-001761-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 208,285,500.00 |
UA-2025-03-18-012537-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 203,133,000.00 |
UA-2025-03-03-011029-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 202,491,000.00 |
UA-2025-03-18-012008-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(2型,等级P,5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 200,000,000.00 |
UA-2024-12-06-016544-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季专用工作服,3型1型,未处理面料(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 197,370,000.00 |
UA-2023-07-18-011721-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(防风防水保暖冬季夹克2型1类) | 197,025,600.00 |
UA-2023-08-17-003141-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(防风防水半季服装2型2级) | 195,192,600.00 |
UA-2024-10-07-004363-a | 乌克兰国家警察 | 个人制服(模块化防弹衣) | 190,984,500.00 |
UA-2024-10-24-007846-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(1型),4型面料,7级(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 189,672,000.00 |
UA-2024-04-23-012998-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖衣夹克2型,保暖衣夹克3型(35810000-5: 个人制服) | 188,829,685.00 |
UA-2023-07-26-010264-a | 乌克兰国防部(国防采购及物资供应部后勤保障采购准备与实施处) | 个人制服(35810000-5)(防风防水保暖冬季夹克1型) | 185,866,075.00 |
UA-2024-04-12-009361-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖靴(2型及/或5型)(35810000-5: 个人制服) | 185,598,000.00 |
UA-2024-01-02-005580-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 全尺寸战斗防弹头盔(1型,1类,配置1或2,O、P或S,3型或4型面料罩套MM-14)(35810000-5: 个人制服) | 184,924,000.00 |
UA-2025-04-07-004992-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 184,665,750.00 |
UA-2025-04-07-005047-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 184,665,750.00 |
UA-2020-02-06-003003-b | Hidden | 临时伪装,以防俄军偷窥 | |
UA-2024-03-05-013926-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸战斗防弹头盔(35810000-5: 个人制服) | 183,871,670.90 |
UA-2024-12-27-009625-a | 军事单位Т0710 | 代码35810000-5 – 个人制服(35815100-1 – 模块化防弹衣(2型,等级P,5类,配置1-5),按ТС A01XJ.29423-420:2023 (01) 配防战斗包G-2件,A-30包3件;35813000-6 – 高切型战斗防弹头盔(1型1类1件,O/P,罩套4型MM-14)按TS A01XJ.34494-419:2023 (01) – 修改№1;35813000-6–全尺寸战斗防弹头盔(1型MM-14迷彩,配1件S/U/R, 按TS A01XJ.34494-418:2023(01)–修改№1)) | 183,100,000.00 |
UA-2020-02-18-002122-b | Hidden | 临时伪装,以防俄军偷窥 | |
UA-2025-02-21-011261-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(2型、等级P、5类、配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 182,490,000.00 |
UA-2025-02-20-012915-a | 乌克兰国家警卫队3078部队 | 夏季野战服(1型),8型,21级 | 182,352,000.00 |
UA-2024-12-12-002837-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型战斗防弹头盔(1型,1类,供应1或2、O、P或S,罩套3型或4型面料MM-14)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 179,973,570.00 |
UA-2023-04-14-007899-a | 楚古耶夫航空维修厂国有企业 | 35420000-4 军用车辆零部件(35个分标段的军用车辆零部件) | 177,969,843.20 |
UA-2025-05-02-012801-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣套(5类,配置1-5)(DK 021:2015: 35810000-5: 个人制服) | 177,600,000.00 |
UA-2019-01-31-003755-b | Hidden | 临时伪装,以防俄军偷窥 | |
