CDB 입찰 번호 | 구매자 | 거래 대상 | 예산, UAH |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 6급 방탄조끼 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | Private LC “JSC “Kyivvodokanal” | DC 021:2015: 35810000-5 – 개인 장구류 (개인 장구류) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | 군부대 A0515 | 고절단 전투용 방탄 헬멧 | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 펀톤병용 방수 재킷과 바지, 고무 장화 세트(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | 군부대 A0666 | 1급 방탄담요 160×80 cm – 70개, 1급 방탄 패키지 어깨 보호 (2개 세트) – 130세트, 1급 방탄 패키지 허벅지 보호 (2개 세트) – 130세트, 1급 방탄 패키지 허리 보호 -130개, 방탄 패키지 (RPS) 1급 -130개 | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | 지점 “별도부서 ‘흐멜니츠키 원자력발전소’ 우크라이나 국립 원자력발전회사 ‘에네르고아톰'” | 경비원용 특수 의류 (다양한 종류) | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | 자포리자주 국립경찰청 | 장갑차용 예비 부품 (DC 021:2015:35420000-4 “군용 운송 수단 부품”) | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | 흐멜니츠키주 경비 경찰국 | 개인 장구류 (경찰 제복, 무장 경비대 유니폼) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | 키이우주 경비 경찰국 | 방탄 헬멧 | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 3044 | 지상 로봇식 청소(지뢰제거) 시스템 “즈미이” v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | 군부대 A2802 | 자동차 정비용 자동차 부품 | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | 파스티우 시의회 집행위원회 | 여름 야전복 세트: 여름 재킷(야전복 용), 여름 바지(야전복 용), 반팔 셔츠, 전투용 캡(야전 모자) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | 군부대 A1319 | ARCHER TSA-9/75 특수 열화상 조준경 | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | 공기업 “도브로필스키시 교통” | 드론 탐지기 | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | 공기업 “Ukrtransnafta” | “개인 장구류” (DC 35810000-5 기준) (4급 방탄조끼) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | 하르키우주 검찰청 | 민간용 방독면 ISOД-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | 군부대 A4795 | 군용 차량 부품 | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | 공기업 “Ukrgazvidobuvannya” | Ц_25Т-396_35810000-5 개인 장구류 (방독면 파우치) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | 보한다 흐멜니츠키 이름의 우크라이나 국립 국경경비 아카데미(군부대 9960) | 운송 수단 부품 | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | 셰우첸키브카 시의회 공공재산·주택공공사업·환경미화 및 인프라발전 부서 | 개인 장구류: 헬멧, 플레이트 캐리어, 세라믹 방탄판, 연질 방탄 패키지 | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 유형 1, 종류 1, 공급 구성: 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버(원단 유형 3 또는 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | 우크라이나 국방부 (주요 자본투자국) | “외부 상하수도 및 정수 시설 신축, 군사 도시 №269, 카피타니우카 마을, 부찬 지역, 키이우주” (DC 021:2015: 45216200-6 — 군사용 건축물 공사). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | 군부대 A0515 | 모듈형 방탄조끼, 타입 2, 등급 P, 구성 1-5, 위장패턴 “멀티캠” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | 군부대 T0450 | 지뢰제거용 보호 앞치마, 지뢰제거용 바이저 | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | 우크라이나 국가방위군 보급기지(군부대 3075) | 겨울용 방풍·방습 재킷 | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | 우크라이나 국가방위군 보급기지(군부대 3075) | 겨울용 방풍·방습 바지 | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전술용 전투 무릎보호대 2종, 전술용 전투 팔꿈치보호대 2종 (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 3078 | 전투 셔츠 (타입 1) 타입 8, 클래스 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | 공기업 “Oschadbank” | 방탄조끼 커버 및 방탄조끼 | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | 군부대 T0500 | 간절기용 방풍·방습복 2종, 2등급, 35810000-5 개인 장구류 | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | 군부대 A0661 | 경량 방탄조끼 커버(개선형) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | 군부대 A4960 | 위장복 “헌터” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | 군부대 3074 | Parasport Fairwind XPS 낙하산 헬멧 | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | 군부대 A2299 | DC 021:2015:35810000-5 개인 장구류 (여름 야전복 2종, 원단 4종류, 7등급) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | 군부대 A4788 | ADR 교통 위험물 운송 교육 | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | 드니프로페트로우스크주 국립경찰본부 | 개인 장구류(6급 방탄조끼와 추가 측면, 목, 서혜부, 어깨, 허리장비, 보호매트 포함) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 3043 | 전투 셔츠 (타입 1) 타입 8, 클래스 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | 비상사태 및 체르노빌 피해자보호 관리 운영부 | 개인 장구류. GP-7 방독면 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류 | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | 우크라이나 국방부 (주요 자본투자국) | “공사 수행: “진단치료동 신축, 군사 도시 № 210, 이르핀 시, 부찬스키 지역, 키이우주” (DC 021. 2015:45216200-06 – 군사용 건축물 공사) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼용 커버(5종류, 구성: 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류), 원단 4종류, 7등급(35810000-5: 개인 장구류) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 “PLASTOON UAFE”(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | 우크라이나 국방부 (주요 자본투자국) | “공사 수행: “진단치료동 신축, 군사 도시 № 210, 이르핀 시, 부찬스키 지역, 키이우주” (DC 021. 2015.45216200-06 – 군사용 건축물 공사) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 6급 방탄조끼 | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(35810000-5: 개인 장구류) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 8종류, 구성 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼용 커버(5종류, 구성: 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 6급 방탄조끼 | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류 (35810000-5) (모듈식 방탄조끼 커버 (5종류, 구성: 1 – 5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 특수 이어폰 (1~4종, 1~2타입, KШББ 구성) (35810000-5: 개인 장구류) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 특수 여름복, 3종, 1타입, 가공 없는 원단 (35810000-5: 개인 장구류) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 8종류, 구성 1-8) (35810000-5: 개인 장구류) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 특수 이어폰 (1~4종, 1~2타입, KШББ 구성) (35810000-5: 개인 장구류) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 구성 1 또는 2, O, P 또는 S, U, R 커버: 원단 3 또는 4, MM-14) (35810000-5: 개인 장구류) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 구성 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버: 원단 3 또는 4, MM-14) (35810000-5: 개인 장구류) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | 공기업 “НАЕК “에네르고아톰” VP PAES | VP “남우크라이나 원자력발전소” 경비 및 방어 서비스 제공 | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 구성 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버: 원단 3 또는 4, MM-14) (35810000-5: 개인 장구류) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | 리브네주 행정국 건설·건축 부서 | 리브네주 내 군사 공병·요새화 시설 60보병여단 공사 | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 구성 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버: 원단 3 또는 4, MM-14) (35810000-5: 개인 장구류) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 “UT-Defence”(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | 우크라이나 국가경찰 | 개인 장구류(5급 방탄조끼, 서혜부, 어깨, 숄더, 측면, 목, RPS 보호 포함) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | 우크라이나 국가경찰 | 개인 장구류(5급 방탄조끼+서혜부, 어깨, 숄더, 측면, 목, RPS 보호(검정색), 5급 방탄조끼+동 세부(멀티캠 색)) (2로트) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 구성 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버: 원단 3 또는 4, MM-14) (35810000-5: 개인 장구류) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | 지점 “별도부서 ‘남우크라이나 원자력발전소’ 우크라이나 국립 원자력발전회사 ‘에네르고아톰'” | 경비 서비스 제공 | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 6급 방탄조끼 | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 6급 방탄조끼 | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 겨울용 방풍·방습 재킷 (35810000-5: 개인 장구류) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | 리브네주 행정국 건설·건축 부서 | 리브네주 내 군사 공병·요새화 시설 56보병여단 공사 | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼, 모델 “Defender-84″(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 특수 이어폰 (1~4종, 1~2타입, KШББ 구성) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 겨울용 위장복 2종(35810000-5: 개인 장구류) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 8종류, 구성: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1 또는 2, O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류 (35810000-5) (겨울용 방풍·방습 재킷 1종) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | 군부대 2144 | 국경 감시 장치 | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | 리브네주 행정국 건설·건축 부서 | 리브네주 내 군사 공병·요새화 시설 59보병여단 공사 | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | 군부대 2144 | 국경 감시 장치 | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | 군부대 2144 | 국경 감시 장치 | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼용 커버(5종류, 구성 1-5) (35810000-5: 개인 장구류) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 방한복 자켓 (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “국방조달청” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(35810000-5: 개인 장구류) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | 우크라이나 국가경찰 | 개인 장구류(4급 방탄조끼) (2로트) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1. 또는 2., O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3 또는 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(35810000-5: 개인 장구류) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 겨울용 방풍·방습 재킷 1종류, 1등급(35810000-5: 개인 장구류) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 방한복 자켓 (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 244,200,000.00 |
UA-2025-02-14-001834-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1. 또는 2., O, P 또는 S, 커버 (원단 타입 3 또는 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 242,999,750.00 |
UA-2025-02-14-001977-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 구성: 1. 또는 2., O, P 또는 S, 커버 (원단 타입 3 또는 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 242,999,750.00 |
UA-2024-11-21-013721-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 240,240,000.00 |
UA-2024-11-21-013805-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 240,240,000.00 |
UA-2024-12-18-022023-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 경량 방탄조끼 (타입 2, 등급 P, 5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 240,000,000.00 |
UA-2025-03-03-012531-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 고절단 전투용 방탄 헬멧(타입 1, 종류 1, 공급: 1. 또는 2., O, P 또는 S, 커버 (원단 타입 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 239,964,760.00 |
UA-2019-01-14-001571-c | Hidden | 임시로 위장, 러시아가 보지 못하도록 | |
UA-2024-09-27-011649-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 특수 이어폰 (1~4종, 1~2타입, KШББ 구성) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 236,000,000.00 |
UA-2018-01-24-002398-c | Hidden | 임시로 위장, 러시아가 보지 못하도록 | |
UA-2024-10-31-011765-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-15-011646-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-21-016689-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 1/2, O, P 또는 S, 원단 3/4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 232,519,800.00 |
UA-2024-06-17-007230-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 고절단 전투용 방탄 헬멧(타입1, 종류1, 공급 1/2, O, P 또는 S, 원단 3/4, MM-14)) (35810000-5: 개인 장구류) | 225,000,000.00 |
UA-2025-02-11-015060-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 224,990,000.00 |
UA-2025-02-02-000581-a | 우크라이나 국방부 (주요 자본투자국) | “공사 수행: “건물 복합체 재건 – 군사 도시 №54 내 진료동(76호, 증축), 키이우시, 고스피탈나야 18번 건물” | 221,496,670.00 |
UA-2023-11-21-016533-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류(35810000-5) (여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급) | 217,120,000.00 |
UA-2024-11-25-014669-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 여름 야전복(1종류) 원단 4종류, 7등급(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 216,216,000.00 |
UA-2024-04-03-012386-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 특수 겨울복 3종(35810000-5: 개인 장구류) | 213,912,000.00 |
UA-2023-06-27-004259-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류 (35810000-5) (겨울용 방풍·방습 재킷 1종) | 212,823,750.00 |
UA-2024-08-09-010621-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 겨울용 방풍·방습 재킷 1종(35810000-5: 개인 장구류) | 211,931,250.00 |
UA-2023-11-16-010642-a | 우크라이나 국가방위군 군부대 2276 | 2급 방탄 헬멧 | 210,000,000.00 |
UA-2024-05-31-005754-a | 우크라이나 국가경찰 | 개인 장구류(6급 방탄조끼+추가 측면, 목, 서혜부, 어깨, RPS 및 보호매트 포함) | 208,350,000.00 |
UA-2025-02-14-001761-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 전투용 방탄 헬멧(풀사이즈, 타입 1, 종류 1, 공급 1. 또는 2., O, P 또는 S, 커버(원단 타입 3 또는 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 208,285,500.00 |
UA-2025-03-18-012537-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼 커버(5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 203,133,000.00 |
UA-2025-03-03-011029-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 모듈식 방탄조끼(타입 2, 등급 P, 5종류, 구성 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 202,491,000.00 |
UA-2025-03-18-012008-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 경량 방탄조끼 (타입 2, 등급 P, 5종류, 구성: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 200,000,000.00 |
UA-2024-12-06-016544-a | 우크라이나 국방부 산하 국영기업 “후방 운영자” | 특수 여름복, 3종, 1타입, 가공 없는 원단(DC 021:2015: 35810000-5: 개인 장구류) | 197,370,000.00 |
UA-2023-07-18-011721-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류 (35810000-5) (겨울용 방풍·방습 재킷 2종, 1종) | 197,025,600.00 |
UA-2023-08-17-003141-a | 우크라이나 국방부 (후방 보급조달국 조달부 국가조달·물자부조달부 조달 및 물자 운송 부서) | 개인 장구류 (35810000-5) (간절기용 방풍·방습복 2종, 2등급) | 195,192,600.00 |
