CDB招标编号 | 采购方 | 采购标的 | 预算,uah |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 6级防护防弹衣 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | 私人股份公司“基辅给排水股份有限公司” | ДК 021:2015: 35810000-5 – 个人军服(个人军服) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | А0515军队部队 | 高切型作战防弹头盔 | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 橡胶靴套防雨工装(夹克、裤子)用于浮桥人员(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | А0666军队部队 | 1级防护防弹毯160х80 см – 70件,1级防弹肩部护具(每套2个)- 130套,1级防弹大腿护具(每套2个)- 130套,1级防弹腰部护具-130件,1级防弹背心包-130件。 | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | “赫梅利尼茨基核电站”国家核能发电公司分公司 | 保安专用服装(多种) | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | 扎波罗热州国家警察总局 | БТР备件,ДК 021:2015:35420000-4 “军用车辆部件” | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | 赫梅利尼茨基州安保警察局 | 个人军服(警察制服、武装安保制服) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | 基辅州安保警察局 | 防弹头盔 | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | 乌克兰国民警卫队3044部队 | 地面机器人清障(排雷)系统“蛇”v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | А2802军队部队 | 汽车维修用汽车零配件 | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | 法斯蒂夫市议会执行委员会 | 夏季野战服:夏季夹克(野战服);夏季裤子(野战服);短袖衬衫;作战军帽(野战帽) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | А1319军队部队 | ARCHER TSA-9/75特种热像瞄准镜 | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | 公共事业“多布罗皮尔市交通” | 无人机探测仪 | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | 股份公司“乌克兰输油公司” | “个人军服”(ДК 021:2015: 35810000-5)(4级防护防弹衣) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | 哈尔科夫州检察院 | 民用防毒面具IZOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | А4795军队部队 | 军用车辆备件 | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | 股份公司“乌克兰天然气开采公司” | Ц_25Т-396_35810000-5 个人军服(防毒面具包) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | 乌克兰国家边防学院(以博赫丹·赫梅利尼茨基命名)(部队9960) | 车辆配件 | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | 舍甫琴科乡议会国有财产、住房与公用事业、环境卫生和基础设施发展处 | 个人军服:头盔,防弹背心,陶瓷防弹板,软质防弹包 | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应配置:1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | 乌克兰国防部(资本建设总局) | “带有净化设施的外部给水及排水管网新建工程,军营№269,卡皮坦尼夫卡村,布恰区,基辅州”(ДК 021:2015: 45216200-6 — 军用建筑和工程建设)。 | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | А0515军队部队 | 模块式防弹衣,类型2,级别П,1-5件套,迷彩图案”multicam” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | Т0450军队部队 | 排雷防护围裙,排雷用面罩 | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | 乌克兰国民警卫队保障基地(3075部队) | 冬季防风防水夹克 | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | 乌克兰国民警卫队保障基地(3075部队) | 冬季防风防水裤 | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 战术护膝2型,战术护肘2型(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | 乌克兰国民警卫队3078部队 | 作战衬衣(1型)8型,14级 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | 股份公司“Oschadbank” | 防弹衣罩套与防弹衣 | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | Т0500军队部队 | 防风防水中季工装2型,2级,35810000-5 个人军服 | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | А0661军队部队 | 轻型防弹衣罩套(改进型) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | А4960军队部队 | 迷彩服装“HUNTER” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | 3074军队部队 | 跳伞头盔Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | А2299军队部队 | ДК 021:2015:35810000-5 个人军服(夏季野战服(2型),4型布料,7级) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | А4788军队部队 | ADR危险货物公路运输培训 | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州国家警察总局 | 个人军服(6级防护防弹衣含附加侧面、颈部、腹股沟、肩部防护,以及背负降重系统(РПС)和防护垫) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | 乌克兰国民警卫队3043部队 | 作战衬衣(1型)8型,21级 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | 紧急与切尔诺贝利事故影响保护管理局 | 个人军服。GP-7防毒面具 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服 | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | 乌克兰国防部(资本建设总局) | “建设项目实施:新建医疗诊断楼,军营210号,伊尔平市,布恰区,基辅州” (ДК 021. 2015:45216200-06 – 军用建筑和工程建设) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(35810000-5: 个人军服) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣“PLASTOON UAFE”(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | 乌克兰国防部(资本建设总局) | “建设项目实施:新建医疗诊断楼,军营210号,伊尔平市,布恰区,基辅州” (ДК 021. 2015.45216200-06 – 军用建筑和工程建设) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 6级防护防弹衣 | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(35810000-5: 个人军服) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-8)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 6级防护防弹衣 | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 特种耳机(类型1-4,型1-2,КШББ配置)(35810000-5: 个人军服) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-8)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季特种作业服,3型,1型,未处理面料(35810000-5: 个人军服) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-8)(35810000-5: 个人军服) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 特种耳机(类型1-4,型1-2,КШББ配置)(35810000-5: 个人军服) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,U,R,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | 乌克兰原子能公司“南乌核电站”分部 | 为南乌核电站保安和防御提供服务 | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | 罗夫诺州国家行政管理局建设及建筑事务部 | 罗夫诺州境内军用工程及防御设施建设 60ТрО部队 | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣“UT-Defence”(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | 乌克兰国家警察 | 个人军服(5级防护防弹衣,含腹股沟、肩部、肩带、侧面、颈部附加防护,以及РПС防护元件) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | 乌克兰国家警察 | 个人军服(5级防护防弹衣,含腹股沟、肩部、肩带、侧面、颈部附加防护,以及РПС防护元件(黑色)与5级防护防弹衣(multicam色),共2个批次) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | “南乌克兰核电站”国家核能发电公司分公司 | 提供保安服务 | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 6级防护防弹衣 | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 6级防护防弹衣 | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季防风防水夹克(35810000-5: 个人军服) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | 罗夫诺州国家行政管理局建设及建筑事务部 | 罗夫诺州境内军用工程及防御设施建设 56ТрО部队 | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣,“Defender-84”型号(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 特种耳机(类型1-4,型1-2,КШББ配置)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季迷彩服,2型(35810000-5: 个人军服) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-8)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(冬季防风防水夹克,1型) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | 2144号军队 | 国界监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | 罗夫诺州国家行政管理局建设及建筑事务部 | 罗夫诺州境内军用工程及防御设施建设 59ТрО部队 | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | 2144号军队 | 国界监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | 2144号军队 | 国界监控设备 | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(35810000-5: 个人军服) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖服装夹克(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(35810000-5: 个人军服) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | 乌克兰国家警察 | 个人军服(4级防护防弹衣)(2个批次) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(35810000-5: 个人军服) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季防风防水夹克1型,1类(35810000-5: 个人军服) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖服装夹克(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 244,200,000.00 |
UA-2025-02-14-001834-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 242,999,750.00 |
UA-2025-02-14-001977-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 242,999,750.00 |
UA-2024-11-21-013721-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 240,240,000.00 |
UA-2024-11-21-013805-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 240,240,000.00 |
UA-2024-12-18-022023-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 240,000,000.00 |
UA-2025-03-03-012531-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 239,964,760.00 |
UA-2019-01-14-001571-c | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2024-09-27-011649-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 特种耳机(类型1-4,型1-2,КШББ配置)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 236,000,000.00 |
UA-2018-01-24-002398-c | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2024-10-31-011765-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-15-011646-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 232,890,000.00 |
UA-2024-11-21-016689-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 232,519,800.00 |
UA-2024-06-17-007230-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14))(35810000-5: 个人军服) | 225,000,000.00 |
UA-2025-02-11-015060-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 224,990,000.00 |
UA-2025-02-02-000581-a | 乌克兰国防部(资本建设总局) | 项目建设实施:“建筑群重建-军营№54医疗楼(76号)加建,基辅市,Госпітальна街18号” | 221,496,670.00 |
UA-2023-11-21-016533-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(夏季野战服(类型1),4型布料,7级) | 217,120,000.00 |
UA-2024-11-25-014669-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 216,216,000.00 |
UA-2024-04-03-012386-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季特种作业服,3型(35810000-5: 个人军服) | 213,912,000.00 |
UA-2023-06-27-004259-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(冬季防风防水夹克,1型) | 212,823,750.00 |
UA-2024-08-09-010621-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 冬季防风防水夹克,1型(35810000-5: 个人军服) | 211,931,250.00 |
UA-2023-11-16-010642-a | 乌克兰国民警卫队2276部队 | 2级防弹头盔 | 210,000,000.00 |
UA-2024-05-31-005754-a | 乌克兰国家警察 | 个人军服(6级防护防弹衣含附加侧面、颈部、腹股沟、肩部保护及背负降重系统(РПС)和防护垫)。 | 208,350,000.00 |
UA-2025-02-14-001761-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 208,285,500.00 |
UA-2025-03-18-012537-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 203,133,000.00 |
UA-2025-03-03-011029-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 202,491,000.00 |
UA-2025-03-18-012008-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 200,000,000.00 |
UA-2024-12-06-016544-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季特种作业服,3型,1型,未处理面料(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 197,370,000.00 |
UA-2023-07-18-011721-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(冬季防风防水夹克(类型2),1型) | 197,025,600.00 |
UA-2023-08-17-003141-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(中季防风防水服,2型,2级) | 195,192,600.00 |
UA-2024-10-07-004363-a | 乌克兰国家警察 | 个人军服(模块化防弹衣) | 190,984,500.00 |
UA-2024-10-24-007846-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季野战服(类型1)4型布料,7级(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 189,672,000.00 |
UA-2024-04-23-012998-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖服夹克2型、保暖服夹克3型(35810000-5: 个人军服) | 188,829,685.00 |
UA-2023-07-26-010264-a | 乌克兰国防部(后勤采购管理部门国家采购与物资供应部尾部采购科) | 个人军服(35810000-5)(冬季防风防水夹克,1型) | 185,866,075.00 |
UA-2024-04-12-009361-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 保暖靴2型和/或5型(35810000-5: 个人军服) | 185,598,000.00 |
UA-2024-01-02-005580-a | 乌克兰国防部国有企业 “国防采购机构” | 全尺寸作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套布类型3或4,ММ-14)(35810000-5: 个人军服) | 184,924,000.00 |
UA-2025-04-07-004992-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 184,665,750.00 |
UA-2025-04-07-005047-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 184,665,750.00 |
UA-2020-02-06-003003-b | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2024-03-05-013926-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 全尺寸作战防弹头盔(35810000-5: 个人军服) | 183,871,670.90 |
UA-2024-12-27-009625-a | Т0710军队部队 | 代码35810000-5 – 个人军服,(35815100-1 –模块化防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5),符合ТС А01XJ.29423-420:2023 (01) 配有2个G型战斗包和3个A-30型战斗包;35813000-6 –高切型作战防弹头盔(1型1类配置:1,O,P,罩套4型布,ММ-14,按ТС A01XJ.34494-419:2023 (01)(含修订1);35813000-6 –全尺寸作战防弹头盔(1型迷彩图案ММ-14配置:1,C,U,R,按ТС A01XJ.34494-418:2023 (01)(含修订1)) | 183,100,000.00 |
UA-2020-02-18-002122-b | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2025-02-21-011261-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 轻型防弹衣(类型2,级别П,种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 182,490,000.00 |
UA-2025-02-20-012915-a | 乌克兰国民警卫队3078部队 | 夏季野战服(类型1),8型,21级 | 182,352,000.00 |
UA-2024-12-12-002837-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 高切型作战防弹头盔(类型1,种类1,供应1或2,O,P或C,罩套(布料类型3或4,MМ-14))(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 179,973,570.00 |
UA-2023-04-14-007899-a | 国家企业“楚古耶夫航空修理厂” | 35420000-4 军用车辆部件(军用车辆部件,35批) | 177,969,843.20 |
UA-2025-05-02-012801-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 模块化防弹衣罩套(种类5,配置1-5)(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 177,600,000.00 |
UA-2019-01-31-003755-b | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2020-06-25-010123-a | 隐藏 | 临时伪装,防止俄寇偷窥 | |
UA-2024-12-06-016617-a | 乌克兰国防部国有企业 “后勤运营商” | 夏季特种作业服,3型,1型,未处理面料(ДК 021:2015: 35810000-5: 个人军服) | 169,830,000.00 |
