Nummer på udbud i CDB | Køber | Handelsgenstand | Budget, uah |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | Militærenhed 2276 i Ukraines Nationalgarde | Skudsikker vest, beskyttelsesklasse 6 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | Privat LC ″JSC ″Kyivvodokanal″ | DK 021:2015: 35810000-5 – Personligt udstyr (personligt udstyr) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | Militærenhed A0515 | Kampbalistisk hjelm med høj afskæring | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Dragt (jakke og bukser) med gummistøvler til pontonér (DK 021:2015: 35810000-5: Personligt udstyr) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | Militærenhed A0666 | Skudsikkert tæppe klasse 1 160×80 cm – 70 stk., skulderbeskytter med ballistiske pakker klasse 1 (sæt 2 stk) – 130 sæt, lårbeskytter med ballistiske pakker klasse 1 (sæt 2 stk) – 130 sæt, lændebeskyttelse med ballistiske pakker klasse 1 – 130 stk., ballistisk pakke i RPG klasse 1 -130 stk. | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | FILIAL «SEPARAT AFDELING «KHMELNYTSKYI ATOMKRAFTVÆRK» AKTIESELSKAB «NATIONALT ATOMKRAFTSELSKAB «ENERGOATOM» | Specialtøj til vagtpersonale, assorteret | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | Hovedkontoret for Nationalpolitiet i Zaporizjzja-regionen | Reservedele til pansrede mandskabsvogne ifølge kode DK 021:2015:35420000-4 «Reservedele til militære transportmidler» | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | Sikkerhedspolitiafdelingen i Khmelnytskyi-regionen | Personligt udstyr (politiuniformer, uniformer til militariseret vagttjeneste) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | Sikkerhedspolitiafdelingen i Kyiv-regionen | Kuglesikre hjelme | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | Militærenhed 3044 i Ukraines Nationalgarde | Kompleks til jordbaseret robotrengøring (rydning af miner) «Slange» v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | Militærenhed A2802 | Autodele til bilreparation | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | Executive Committee of Fastiv City Council | Sommerfelt-dragt: sommerjakke (feltjakke); sommerbukser (feltbuks), t-shirt (med korte ærmer), kampkasket (feltkasket) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | Militærenhed A1319 | Termisk sigte ARCHER TSA-9/75 til specialformål | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | Kommunalvirksomhed ″DOBROPILSKYI BYTRANSPORT″ | Dronedetektor | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | AKTIESELSKAB ″UKRTRANSNAFTA″ | «Personligt udstyr» (kode 35810000-5 i DK 021:2015) (Skudsikker vest beskyttelsesklasse 4) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | Kharkiv regional anklagemyndighed | Civilgasmaske ISOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | Militærenhed A4795 | Reservedele til militære transportmidler | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | AT ″UKRGAZVYDOBUVANNYA″ | C_25T-396_35810000-5 Personligt udstyr (tasker/etui til gasmasker) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | NATIONALT AKADEMI FOR UKRAINES STATSGRÆNSETJENESTE NAVNGIVET EFTER BOHDAN KHMELNYTSKYI (MILITÆRENHED 9960) | Dele til køretøjer | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | AFDELING FOR KOMMUNAL EJENDOM, BOLIG- OG KOMMUNAL FORVALTNING, FORBEDRING OG INFRASTRUKTURUDVIKLING VED SHEVCHENKIVSKA BYRÅD | Personligt udstyr: hjelme, pladebærere, keramiske skudsikre plader, blød ballistisk indlæg | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Ballistisk kamp-hjelm, fuld størrelse (Type 1, Variant 1, leveringssæt: 1. eller 2., O, P eller S, Etui (stof Type 3 eller Type 4, MM-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: Personligt udstyr) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | UKRAINES FORSVARSMINISTERIUM (Hovedafdelingen for kapitalinvesteringer) | «Nybygning af eksterne vandforsynings- og kloaknet med renseanlæg, militært område nr. 269, Kapytanivka landsby, Bucha distrikt, Kyiv-regionen» (DK 021:2015: 45216200-6 — Opførelse af bygninger og strukturer til militære formål). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | Militærenhed A0515 | Modulær skudsikker vest, type 2, niveau P, sæt 1-5 i camouflage-mønster “multicam” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | Militærenhed T0450 | Beskyttelsesforklæde til minerydning, visir til minerydning | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | Forsyningsbase ved Ukraines Nationalgarde (Militærenhed 3075) | Vindtæt, vandtæt vinterjakke | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | Forsyningsbase ved Ukraines Nationalgarde (Militærenhed 3075) | Vindtætte, vandtætte vinterbukser | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Taktiske kamp-knæbeskyttere, type 2, taktiske kampalbuebeskyttere, type 2 (DK 021:2015: 35810000-5: Personligt udstyr) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | Militærenhed 3078 i Ukraines Nationalgarde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | AT ″Oschadbank″ | Etui/hylster til skudsikre veste og skudsikre veste | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | MILITÆRENHED T0500 | Vindtæt, vandtæt overgangsdragt, Type 2, Klasse 2, 35810000-5 Personligt udstyr | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | Militærenhed A0661 | Forbedret etui/hylster til letvægts skudsikker vest | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | Militærenhed A4960 | Kamo-dragter “Hunter” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | Militærenhed 3074 | Faldskærmshjelm Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | Militærenhed A2299 | DK 021:2015:35810000-5 Personligt udstyr (Sommerfølt-dragt (type 2), af stof Type 4, Klasse 7) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | Militærenhed A4788 | ADR-træning vejtransport af farligt gods | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | Hovedkontor for Nationalpolitiet i Dnipropetrovsk-regionen | Personligt udstyr (skudsikker vest klasse 6 med ekstra side-, nakke-, skridt-, skulderbeskyttelse, bæltesystem (RPS) og beskyttelsesmåtte) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | Militærenhed 3043 i Ukraines Nationalgarde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | KU ″Afdeling for nødsituationer og beskyttelse af befolkningen mod konsekvenserne af Tjernobyl SHMR″ | Personligt udstyr. Gasmask GP-7 | 71,400.00 |
UA-2024-11-22-008982-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Bukser til sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 124,930,500.00 |
UA-2023-08-07-011504-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtætte og vandafvisende vinterbukser, type 1) | 124,345,800.00 |
UA-2023-06-27-006421-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtætte og vandafvisende vinterbukser, type 1) | 124,345,800.00 |
UA-2020-09-12-000142-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-12-20-021376-a | MILITÆRENHED T0710 | Kode 35810000-5 – Individuel uniformering, (35811300-5 – Sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 ifølge TS A01XJ.33387-422:2023 (01); 35811300-5 – Bukser til sommerdragt af stof Type 4, Klasse 7, ifølge TS A01XJ.33387-422:2023 (01); 35811300-5 – Jakke til isolationsdragt ifølge TS A01XJ.30655-291:2020 (01) type 2; 35811300-5 – Vindtæt og vandafvisende vinterjakke Type 2 Type 1 ifølge TS A01XJ.14760-423:2023 (01); 35811300-5 – Vindtætte og vandafvisende vinterbukser Type 2 Type 1, ifølge TS A01 XJ. 14763-428:2023 (01)) | 123,357,000.00 |
UA-2025-04-07-004907-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Hylster til modulær skudsikker vest (Type 5, komplet: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 123,110,500.00 |
UA-2025-04-07-004776-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Hylster til modulær skudsikker vest (Type 5, komplet: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 123,110,500.00 |
UA-2024-12-23-020332-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 122,855,934.00 |
UA-2020-05-22-005880-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-06-03-014240-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 122,460,000.00 |
UA-2025-05-07-012328-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 122,460,000.00 |
UA-2024-03-22-005751-a | AFDELING FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri af NVZ PRRM i Odessa oblast, sektion nr.10” | 122,094,402.26 |
UA-2019-01-31-004329-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-09-001254-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-31-004296-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-09-000979-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-02-27-004949-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB VED DEN STATSLIGE GRÆNSEVAGT I UKRAINE | Parti nr. 1 – Sommerfeltdragt type 4/klasse 7; Parti nr. 2 – Sommerfeltdragt type 4/klasse 13. | 120,250,000.00 |
UA-2024-01-26-013158-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Særlige hovedtelefoner (type 1, type 2) | 119,349,860.00 |
UA-2024-12-13-018766-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Jakke til isolationsdragt (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 119,025,030.00 |
UA-2025-01-08-008883-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 118,800,000.00 |
UA-2025-01-08-008885-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 118,800,000.00 |
UA-2019-01-14-001819-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2023-07-21-005408-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtætte og vandafvisende vinterbukser (type 2), type 1) | 117,362,250.00 |
UA-2018-01-24-003055-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-04-28-009080-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 115,598,400.00 |
UA-2024-12-23-020551-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 2, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 115,563,116.00 |
UA-2017-04-20-001053-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2017-04-20-001195-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-12-13-018807-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Jakke til isolationsdragt, type 2 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 115,324,770.00 |
UA-2024-03-26-012383-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtætte og vandafvisende vinterbukser, type 1 (35810000-5: Individuel uniformering) | 114,555,840.00 |
UA-2024-01-08-006653-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Indkøbsagentur inden for forsvaret” | Særlig sommerdragt, type 3, type 1, af stof uden behandling (35810000-5: Individuel uniformering) | 114,398,400.00 |
UA-2024-11-05-008901-a | Sikkerhedstjenesten i Ukraine | Modulære skudsikre veste | 114,000,000.00 |
UA-2024-12-23-020492-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 2, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 112,197,200.00 |
UA-2024-03-18-012563-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Beskyttelsesbriller-maske, ballistiske, type 2 (35810000-5: Individuel uniformering) | 111,675,000.00 |
UA-2021-11-12-012831-a | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2018-05-23-002607-a | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-09-06-001322-a | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-10-30-000764-a | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-11-21-013929-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 110,880,000.00 |
UA-2024-11-25-014746-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 110,880,000.00 |
UA-2024-03-01-010276-a | militærenhed 2276 i Ukraines nationale garde | Antikuglehjelm klasse 2 beskyttelse | 110,000,000.00 |
UA-2021-07-02-003111-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-02-04-003020-a | militærenhed 2276 i Ukraines nationale garde | Antikuglehjelm klasse 2 beskyttelse | 110,000,000.00 |
UA-2024-12-23-013792-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 109,939,600.00 |
UA-2024-12-23-013931-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 109,939,600.00 |
UA-2024-04-25-001764-a | AFDELING FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri af NVZ DDD i Odessa oblast, sektion nr.1” | 109,760,237.32 |
UA-2024-05-14-003479-a | AFDELING FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri af NVZ DDD i Odessa oblast, sektion nr.1” | 109,760,237.32 |
UA-2023-10-20-015619-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Sommerfeltdragt (type 2) dame af stof type 4, klasse 7) | 109,700,000.00 |
UA-2024-02-26-009527-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING UNDER ZHYTOMYR OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | Nybyggeri af befæstningsanlæg i Zhytomyr oblast (delingsstøttepunkt nr. 18) (DK 021:2015 – 45216200-6 – Byggeri af bygninger og anlæg til militært brug) | 108,281,038.51 |
UA-2019-01-15-000818-c | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2023-06-27-007387-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2023-08-10-011966-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2023-06-26-013165-a | Ukraines forsvarsministerium (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb inden for logistisk forsyning, indkøbsledelsens indkøbsafdeling, afdeling for statslige indkøb og levering af materielle ressourcer under MOD) | Individuel uniformering (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2024-07-03-003092-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB VED DEN STATSLIGE GRÆNSEVAGT I UKRAINE | Modulær skudsikker vest | 106,000,000.00 |
UA-2024-06-11-001225-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB VED DEN STATSLIGE GRÆNSEVAGT I UKRAINE | Modulær skudsikker vest | 106,000,000.00 |
UA-2024-12-16-016851-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtætte og vandafvisende vinterbukser, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 105,937,800.00 |
UA-2018-01-12-002332-b | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-04-28-004986-a | Ukraines nationale politi | Individuel uniformering (skudsikker vest af anden beskyttelsesklasse) (2 partier). | 104,819,200.00 |
UA-2024-03-19-010922-a | AFDELING FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri af NVZ PRRM i Odessa oblast, sektion nr.2” | 104,330,564.84 |
UA-2024-11-22-008891-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Bukser til sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 104,108,750.00 |
UA-2025-01-08-008887-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 103,950,000.00 |
UA-2025-03-21-010066-a | Statens virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statens baglandsoperatør” | Kampballistisk hjelm med høj afskæring (Type 1, Type 1, leveringssæt: 1. eller 2., O, P eller S, Hylster (stof Type 3 eller Type 4, MM-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 102,842,040.00 |
UA-2025-02-20-012923-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-04-11-012000-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-03-18-013787-a | Militærenhed 3078 i Ukraines nationale garde | Kamptrøje (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-03-17-011458-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB VED DEN STATSLIGE GRÆNSEVAGT I UKRAINE | Modulær skudsikker vest | 102,375,000.00 |
UA-2025-02-20-004199-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB VED DEN STATSLIGE GRÆNSEVAGT I UKRAINE | Modulær skudsikker vest | 102,375,000.00 |
UA-2021-03-12-000173-a | Hidden | Midlertidigt maskeret, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-03-19-006560-a | AFDELING FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLASTS STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri af NVZ PRRM i Odessa oblast, sektion nr.5” | 100,373,910.00 |
UA-2024-04-04-005611-a | МІЖНАРОДНИЙ МІЖВІДОМЧИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЦЕНТР ПІДГОТОВКИ ПІДРОЗДІЛІВ (ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3070 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ) | Opførelse af *** Det Internationale Tværministerielle Tværfaglige Uddannelsescenter for enheder (militærenhed 3070 NGU) på adressen *** | 54,586,540.00 |
UA-2020-11-02-002333-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge | |
UA-2017-12-18-000131-b | ПрАТ ″Укргідроенерго″ | (DK 021:2015 kode. 45243000-2 Kystforstærkning). Genskabelse af skråningsprofil og kystforstærkning af venstre dæmning fra PK 52+70 til PK 62+00 Kyiv HES filialen “Cascade of Kyiv HES and PSP” PrAT “Ukrhidroenergo” | 54,431,367.00 |
UA-2024-10-03-006176-a | MINISTERIET FOR FORSVAR AF UKRAINE (Hoveddirektoratet for kapitalinvesteringer) | Udførelse af byggearbejder på objektet: “Ombygning af ikke-beboelsesbygning lit. B på Topoleva gade, hus 3-A, Kyiv om til Blodcenter for Det Nationale Militær-medicinske Kliniske Center “Hoved Militærklinik Hospital” | 53,416,000.00 |
UA-2024-09-23-006507-a | MINISTERIET FOR FORSVAR AF UKRAINE (Hoveddirektoratet for kapitalinvesteringer) | Udførelse af byggearbejder på objektet: “Ombygning af ikke-beboelsesbygning lit. B på Topoleva gade, hus 3-A, Kyiv om til Blodcenter for Det Nationale Militær-medicinske Kliniske Center “Hoved Militærklinik Hospital” | 53,416,000.00 |
UA-2024-08-26-005263-a | MINISTERIET FOR FORSVAR AF UKRAINE (Hoveddirektoratet for kapitalinvesteringer) | Udførelse af byggearbejder på objektet: “Ombygning af ikke-beboelsesbygning lit. B på Topoleva gade, hus 3-A, Kyiv om til Blodcenter for Det Nationale Militær-medicinske Kliniske Center “Hoved Militærklinik Hospital” | 53,416,000.00 |
UA-2024-09-10-006918-a | MINISTERIET FOR FORSVAR AF UKRAINE (Hoveddirektoratet for kapitalinvesteringer) | Udførelse af byggearbejder på objektet: “Ombygning af ikke-beboelsesbygning lit. B på Topoleva gade, hus 3-A, Kyiv om til Blodcenter for Det Nationale Militær-medicinske Kliniske Center “Hoved Militærklinik Hospital” | 53,416,000.00 |
UA-2024-04-04-010916-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr regionen (bælte af ikke-eksplosive forhindringer) nr. 5 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 53,378,919.20 |
UA-2022-07-26-008824-a | Administrationen for operativ-redningstjenestens materielle forsyning af statens tjeneste i Ukraine for nødsituationer | Personligt udstyr (vinterjakke daglig/arbejdsmæssig, vinter heldragt daglig/arbejdsmæssig) | 52,968,485.00 |
UA-2024-04-19-007857-a | Afdeling for udvikling af lokalsamfund og områder, vej-, bolig- og kommunale forhold, byudvikling og arkitektur af Ivano-Frankivsk regionale statsadministration | Opførelse af sektor af ikke-eksplosive forhindringer D3 | 52,579,503.60 |
UA-2024-05-08-003860-a | TJENESTEN FOR GENOPBYGNING OG INFRASTRUKTURUDVIKLING I SUMY REGION | Nyopførelse af befæstningsanlæg (installation af ikke-eksplosive forhindringssystemer) nr. СН-20 | 52,522,275.20 |
UA-2021-07-01-003291-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge | |
UA-2024-03-01-009523-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr regionen (delingsstøttepunkt) nr. 10 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 52,194,109.98 |
UA-2017-04-10-000832-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge | |
UA-2024-12-17-013685-a | Statsejet virksomhed under Ukraines forsvarsministerium “Statlig logistisk operatør” | Speciel foret jakke, type 2 og specielle forede bukser, type 2 (DK 021:2015: 35810000-5: Personligt udstyr) | 52,009,800.00 |
UA-2024-03-14-009477-a | Nationalt Politi i Ukraine | Personligt udstyr (skudsikre veste af beskyttelsesklasse 1 med ekstra beskyttelse på sider og skridt) | 51,955,200.00 |
UA-2021-07-15-006584-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge | |
UA-2024-03-14-010116-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr regionen (delingsstøttepunkt) nr. 14 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 51,652,450.79 |
UA-2024-06-20-010775-a | Territorial administration af Ukraines statslige retsadministration i Khmelnytsky region | Færdiggørelse af opførelse af “Retsbygning” på Danilo Halytskyi gade 7 i byen Kamyanets-Podilsky, Khmelnytskyi region (korrektion) | 51,378,754.00 |
UA-2017-02-23-001509-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge | |
UA-2024-03-18-011992-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr regionen (delingsstøttepunkt) nr. 31 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 51,227,039.08 |
UA-2023-03-10-010990-a | Separate kommandantur for beskyttelse og sikkerhed (militærenhed 1498) | Foret feltjakke | 51,150,150.00 |
UA-2021-12-28-005366-c | Datterselskab af det statsejede selskab “Ukrspecexport” – Statsejet virksomhed “Ukrboronservice” | Reparation og vedligeholdelsestjenester af militære elektroniske systemer | 50,703,000.12 |
UA-2024-03-25-003770-a | AFDELING FOR KAPITALOPFØRELSE OG VEJVÆSEN I ODESSA REGIONSSTATSLIGE ADMINISTRATION | “Nyopførelse af NVZ DDD Odessa region, sektion nr. 7” | 50,692,961.21 |
UA-2024-03-27-005938-a | AFDELING FOR KAPITALOPFØRELSE OG VEJVÆSEN I ODESSA REGIONSSTATSLIGE ADMINISTRATION | “Nyopførelse af NVZ DDD Odessa region, sektion nr. 7” | 50,692,961.21 |
UA-2024-03-08-003064-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr region (delingsstøttepunkt) nr. 19” (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 50,620,973.17 |
UA-2024-02-26-010815-a | AFDELING FOR REGIONAL UDVIKLING AF ZHYTOMYR REGIONALE STATSLIGE ADMINISTRATION | Nyopførelse af befæstningsanlæg i Zhytomyr regionen (delingsstøttepunkt) nr. 5 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og anlæg til militære formål) | 50,498,056.10 |
