Nummer på udbud i CDB | Køber | Handelsgenstand | Budget, uah |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | militærenhed 2276 fra Ukraines Nationalgarde | Skudsikker vest, beskyttelsesklasse 6 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | Privat LC ″JSC ″Kyivvodokanal″ | DK 021:2015: 35810000-5 – Individuel uniformering (individuel uniformering) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | Militærenhed А0515 | Kampballistisk hjelm med høj udskæring | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Dragt (jakke og bukser) med gummistøvler til pontonfolk (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | Militærenhed А0666 | Skudtæppe klasse 1 160х80 cm – 70 stk., skulderbeskyttelse med ballistiske pakker klasse 1 (sæt af 2 stk) – 130 sæt, lårbeskyttelse med ballistiske pakker klasse 1 (sæt af 2 stk) – 130 sæt, lændebeskyttelse med ballistiske pakker klasse 1 -130 stk., ballistisk pakke i RPS klasse 1 -130 stk. | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | AFDELING “SEPARAT ENHED “KHMELNYTSKYI ATOMKRAFTVÆRK” AF DET AKTIONÆRSELSKAB “NATIONALE ATOMKRAFTPRODUKTIONSSELSKAB “ENERGOATOM” | Specialbeklædning til sikkerhedspersonale i sortiment | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | Hovedkontoret for Nationalpolitiet i Zaporizhzhia oblast | Reservedele til pansret transporter efter kode DK 021:2015:35420000-4 “Reservedele til militære køretøjer” | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | Vagtsikkerhedspolitiet i Khmelnytskyi oblast | Individuel uniformering (politiets uniform, paramilitært vagtuniform) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | Vagtsikkerhedspolitiet i Kyiv oblast | Kuglestrehelm | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | Militærenhed 3044 fra Ukraines Nationalgarde | Kompleks til jordbaseret robotrengøring (minerydning) “Zmiy” v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | Militærenhed А2802 | Autodele til reparation af køretøjer | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | Eksekutivkomitéen for Fastiv byråd | Sommerfeltuniform: sommerjakke (feltuniform); sommerbukser (feltuniform), undertrøjer (med korte ærmer), kampkasket (feltkasket) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | Militærenhed А1319 | TERMISK SIGTE ARCHER TSA-9/75 til specialbrug | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | KP “DOBROPILSKYI BYTRANSPORT” | Drone detektor | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | AKTIESELSKABET “UKRTRANSNAFTA” | “Individuel uniformering” (kode 35810000-5 iflg. DK 021:2015) (skudsikker vest, beskyttelsesklasse 4) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | Kharkiv Oblast Anklagemyndighed | Civil gasmaske IZOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | Militærenhed А4795 | Reservedele til militære transportmidler | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | AT ″UKRGAZVYDOBUVANNYA″ | Ц_25Т-396_35810000-5 Individuel uniformering (tasker til gasmasker) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | NATIONALE AKADEMI FOR DEN UKRAINSKE STATSGRENSERVICES BOGDAN KHMELNYTSKYI (MILITÆRENHED 9960) | Dele til køretøjer | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | AFDELING FOR KOMMUNAL EJENDOM, BOLIG-KOMMUNAL FORVALTNING, FORBEDRING OG INFRASTRUKTURUDVIKLING FOR SHEVCHENKIVSKE KOMMUNALE RÅD | Individuel uniformering: hjelme, pladebærere, keramiske panserplader, blød ballistisk pakke | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Kampballistisk hjelm, fuldstørrelse (Type 1, Type 1, leveringskomplet: 1. eller 2., O, P eller S, overtræk (stof Type 3 eller Type 4, MM-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | UKRAINES FORSVARSMINISTERIUM (Hovedforvaltning af kapitalinvesteringer) | “Nybyggeri af eksterne vandforsynings- og kloaknet med rensningsanlæg, militærby nr. 269, landsbyen Kapitanivka, Buchanskij distrikt, Kyiv oblast” (DK 021:2015: 45216200-6 — Bygning af militære bygninger og anlæg). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | Militærenhed А0515 | Modulær skudsikker vest, type 2, niveau P, fuldt sæt 1-5 i camouflagemønster “multicam” | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | Militærenhed Т0450 | Beskyttelsesforklæde til minerydning, visir til minerydning | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | Forsyningsbase for Ukraines Nationalgarde (Militærenhed 3075) | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | Forsyningsbase for Ukraines Nationalgarde (Militærenhed 3075) | Vindtætte og vandafvisende vinterbukser | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Taktiske knæbeskyttere kamp, type 2, taktiske albuebeskyttere kamp, type 2 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | AT “Oschadbank” | Overtræk til skudsikre veste og skudsikre veste | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | MILITÆRENHED T0500 | Vindtæt og vandafvisende demi-sæsondragt Type 2, Klasse 2, 35810000-5 Individuel uniformering | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | Militærenhed А0661 | Letvægtscover til skudsikker vest (forbedret) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | Militærenhed А4960 | Kamouflagedragter “Hunter” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | Militærenhed 3074 | Faldskærmshjelm Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | Militærenhed А2299 | DK 021:2015:35810000-5 Individuel uniformering (Sommerfeltuniform (type 2), af stof Type 4, Klasse 7) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | Militærenhed А4788 | ADR-uddannelse for vejtransport af farligt gods | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | Hovedkontoret for Nationalpolitiet i Dnipropetrovsk oblast | Individuel uniformering (skudsikker vest klasse 6 med ekstra beskyttende elementer til sider, hals, lyske, skuldre, bæltessystem (RPS) og beskyttelsesmåtte) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | Militærenhed 3043 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | KU “Forvaltning for nødsituationer og befolkningens beskyttelse mod konsekvenserne af Tjernobylulykken SHMR” | Individuel uniformering. Gasmaske GP-7 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Indkøbsagentur på forsvarsområdet» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Indkøbsagentur på forsvarsområdet» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | UKRAINES FORSVARSMINISTERIUM (Hovedforvaltning af kapitalinvesteringer) | “Udførelse af byggeri af: “Nybyggeri af behandlings- og diagnosebygning, militærby nr. 210, Irpin by, Buchanskij distrikt, Kyiv oblast” (DK 021. 2015:45216200-06 – Konstruktion af militære bygninger og anlæg) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel uniformering) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Overtræk til modulær skudsikker vest (Type 5, fuldt sæt: 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Sommerfeltuniform (type 1) af stof type 4, klasse 7 (35810000-5: Individuel uniformering) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | Statens virksomhed under Ukraines Forsvarsministerium «Statlig baglandsoperatør» | Modulær skudsikker vest “PLASTOON UAFE” (Type 2, Niveau P, Type 5, fuldt sæt 1-5) (35810000-5: Individuel uniformering) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | UKRAINES FORSVARSMINISTERIUM (Hovedforvaltning af kapitalinvesteringer) | “Udførelse af byggeri af: “Nybyggeri af behandlings- og diagnosebygning, militærby nr. 210, Irpin by, Buchanskij distrikt, Kyiv oblast” (DK 021. 2015.45216200-06 – Konstruktion af militære bygninger og anlæg) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | militærenhed 2276 fra Ukraines Nationalgarde | Skudsikker vest, beskyttelsesklasse 6 | 600,000,000.00 |
UA-2024-11-22-008982-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Bukser til sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 124,930,500.00 |
UA-2023-08-07-011504-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterbukser, type 1) | 124,345,800.00 |
UA-2023-06-27-006421-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterbukser, type 1) | 124,345,800.00 |
UA-2020-09-12-000142-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-12-20-021376-a | MILITÆRAFDELING Т0710 | Kode 35810000-5 – Individuel påklædning, (35811300-5 – Sommer-feltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 ifølge TS A01XJ.33387-422:2023 (01); 35811300-5 – Bukser til sommerdragt af stof Type 4, Klasse 7 ifølge TS A01XJ.33387-422:2023 (01); 35811300-5 – Jakke til isoleret dragt ifølge TS A01XJ.30655-291:2020 (01) type 2; 35811300-5 – Vindtæt og vandafvisende vinterjakke Type 2 Type 1 ifølge TS A01XJ.14760-423:2023 (01); 35811300-5 – Vindtæt og vandafvisende vinterbukser Type 2 Type 1, ifølge TS A01 XJ. 14763-428:2023 (01)) | 123,357,000.00 |
UA-2025-04-07-004907-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Overtræk til modulært skudsikkert vest (Type 5, sæt: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 123,110,500.00 |
UA-2025-04-07-004776-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Overtræk til modulært skudsikkert vest (Type 5, sæt: 1-5) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 123,110,500.00 |
UA-2024-12-23-020332-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 122,855,934.00 |
UA-2020-05-22-005880-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-06-03-014240-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 122,460,000.00 |
UA-2025-05-07-012328-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 122,460,000.00 |
UA-2024-03-22-005751-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ PRRM Odessa-regionen område nr. 10” | 122,094,402.26 |
UA-2019-01-31-004329-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-09-001254-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-31-004296-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-01-09-000979-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-02-27-004949-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB UNDER UKRAINES STATSLIGE GRÆNSETJENESTE | Lot nr. 1 – Sommerfeltdragt type 4/klasse 7; Lot nr. 2 – Sommerfeltdragt type 4/klasse 13. | 120,250,000.00 |
UA-2024-01-26-013158-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Særlige hovedtelefoner (type 1, type 2) | 119,349,860.00 |
UA-2024-12-13-018766-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Jakke til isoleret dragt (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 119,025,030.00 |
UA-2025-01-08-008883-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 118,800,000.00 |
UA-2025-01-08-008885-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 118,800,000.00 |
UA-2019-01-14-001819-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2023-07-21-005408-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterbukser (type 2), type 1) | 117,362,250.00 |
UA-2018-01-24-003055-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-04-28-009080-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 115,598,400.00 |
UA-2024-12-23-020551-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 2, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 115,563,116.00 |
UA-2017-04-20-001053-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2017-04-20-001195-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-12-13-018807-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Jakke til isoleret dragt, type 2 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 115,324,770.00 |
UA-2024-03-26-012383-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterbukser, type 1 (35810000-5: Individuel påklædning) | 114,555,840.00 |
UA-2024-01-08-006653-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Indkøbsagentur inden for forsvarssektoren” | Særligt sommersæt, type 3, type 1, af stof uden behandling (35810000-5: Individuel påklædning) | 114,398,400.00 |
UA-2024-11-05-008901-a | Ukraines sikkerhedstjeneste | Modulære skudsikre veste | 114,000,000.00 |
UA-2024-12-23-020492-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 2, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 112,197,200.00 |
UA-2024-03-18-012563-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Ballistiske beskyttelsesbriller-maske, type 2 (35810000-5: Individuel påklædning) | 111,675,000.00 |
UA-2021-11-12-012831-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2018-05-23-002607-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-09-06-001322-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2019-10-30-000764-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-11-21-013929-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 110,880,000.00 |
UA-2024-11-25-014746-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 110,880,000.00 |
UA-2024-03-01-010276-a | militærenhed 2276 fra Ukraines Nationalgarde | Skudsikker hjelm, klasse 2 beskyttelse | 110,000,000.00 |
UA-2021-07-02-003111-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-02-04-003020-a | militærenhed 2276 fra Ukraines Nationalgarde | Skudsikker hjelm, klasse 2 beskyttelse | 110,000,000.00 |
UA-2024-12-23-013792-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 109,939,600.00 |
UA-2024-12-23-013931-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 109,939,600.00 |
UA-2024-04-25-001764-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ DDD Odessa-regionen område nr. 1” | 109,760,237.32 |
UA-2024-05-14-003479-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ DDD Odessa-regionen område nr. 1” | 109,760,237.32 |
UA-2023-10-20-015619-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Sommerfeltdragt (type 2) kvinde af stof type 4, klasse 7) | 109,700,000.00 |
UA-2024-02-26-009527-a | DEPARTEMENT FOR REGIONALUDVIKLING UNDER ZHYTOMYR OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | Nybyggeri af forsvarsanlæg på Zhytomyr oblasts område (delingsstøttepunkt) nr. 18 (DK 021:2015 – 45216200-6 – Opførelse af bygninger og faciliteter til militært formål) | 108,281,038.51 |
UA-2019-01-15-000818-c | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2023-06-27-007387-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2023-08-10-011966-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2023-06-26-013165-a | Forsvarsministeriet i Ukraine (Afdeling for forberedelse og gennemførelse af indkøb på baglandsforsyningsområdet, Indkøbsafdelingen, Departementet for statslige indkøb og forsyning af materielle ressourcer, FMU) | Individuel påklædning (35810000-5) (Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1) | 106,411,875.00 |
UA-2024-07-03-003092-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB UNDER UKRAINES STATSLIGE GRÆNSETJENESTE | Modulær skudsikker vest | 106,000,000.00 |
UA-2024-06-11-001225-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB UNDER UKRAINES STATSLIGE GRÆNSETJENESTE | Modulær skudsikker vest | 106,000,000.00 |
UA-2024-12-16-016851-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterbukser, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 105,937,800.00 |
UA-2018-01-12-002332-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2025-04-28-004986-a | Nationalpolitiet i Ukraine | Individuel påklædning (skudsikker vest af anden beskyttelsesklasse) (2 partier) | 104,819,200.00 |
UA-2024-03-19-010922-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ PRRM Odessa-regionen område nr. 2” | 104,330,564.84 |
UA-2024-11-22-008891-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Bukser til sommerfeltdragt (type 1) af stof type 4, klasse 7 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 104,108,750.00 |
UA-2025-01-08-008887-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Vindtæt og vandafvisende vinterjakke, type 1, type 1 (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 103,950,000.00 |
UA-2025-03-21-010066-a | Statens virksomhed under Forsvarsministeriet i Ukraine “Statlig baglandsoperatør” | Ballistisk kamphjelm med høj afskæring (Type 1, type 1, leveringsomfang: 1. eller 2., O, P eller C, Overtræk (stof type 3 eller type 4, MM-14)) (DK 021:2015: 35810000-5: Individuel påklædning) | 102,842,040.00 |
UA-2025-02-20-012923-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-04-11-012000-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-03-18-013787-a | Militærenhed 3078 fra Ukraines Nationalgarde | Kampskjorte (type 1) type 8, klasse 21 | 102,437,400.00 |
UA-2025-03-17-011458-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB UNDER UKRAINES STATSLIGE GRÆNSETJENESTE | Modulær skudsikker vest | 102,375,000.00 |
UA-2025-02-20-004199-a | HOVEDCENTER FOR KAPITALBYGGERI, RENOVERING OG INDKØB UNDER UKRAINES STATSLIGE GRÆNSETJENESTE | Modulær skudsikker vest | 102,375,000.00 |
UA-2021-03-12-000173-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-03-19-006560-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ PRRM Odessa-regionen område nr. 5” | 100,373,910.00 |
UA-2021-05-13-007586-b | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2024-03-21-000644-a | DEPARTEMENT FOR KAPITALBYGGERI OG VEJVÆSEN UNDER ODESSA OBLAST STATSLIGE ADMINISTRATION | “Nybyggeri NVZ PRRM Odessa-regionen område nr. 15” | 98,047,895.80 |
UA-2021-10-26-006874-a | Hidden | Midlertidigt skjult, så russerne ikke kan kigge med | |
UA-2023-09-28-008484-a | Nationalpolitiet i Ukraine | Individuel påklædning (skudsikre hjelme). | 95,000,000.00 |
UA-2023-10-31-001711-a | Nationalpolitiet i Ukraine | Individuel påklædning (skudsikre hjelme (sort farve), skudsikre hjelme (farve “multicam”)) (2 partier) | 95,000,000.00 |
UA-2024-04-01-005878-a | TJENESTE FOR GENOPBYGNING OG INFRASTRUKTURUDVIKLING I DONETSK OMRÅDE | Opførelse af ikke-eksplosive spærringsstrækninger Z-1, Donetsk region | 94,679,325.60 |
UA-2024-02-16-008585-a | Forsyningsbase for Ukraines Nationalgarde (Militærenhed 3075) | Isolerede gamacher | 94,449,000.00 |
UA-2019-12-28-000785-b | DP Forskning- og Udviklingsinstituttet for Radiolokationssystemer “Kvant-Radiolokation” | Fremstilling og levering af forsøgsudstyrsmodeller | 93,446,462.12 |
