
Aktien von IREN Limited fielen am Donnerstag im nachbörslichen Handel um 5,97 %. Trotz starker Expansion im Bereich AI Cloud belasteten die Kosten des Infrastrukturwechsels und die damit verbundenen buchhalterischen Auswirkungen das Unternehmen.
| Operatives ARR | $1,0 Mrd. |
| Vertraglich vereinbartes ARR 2026 | $4,0 Mrd. |
| IT-Kapazität 2026 | ~0,3 GW |
| IT-Kapazitätsziel 2027 | ~0,8 GW |
| Jüngster Umsatz / MW | >$20 Mio. |
| Kundenvorauszahlungen | 45–55% GPU-Investitionen |
| Kennzahl | GJ25 | GJ26 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $501,0 Mio. | $707,0 Mio. | +41,1% |
| AI Cloud Umsatz | $16,4 Mio. | $128,8 Mio. | +685% |
| Bereinigtes EBITDA | $269,7 Mio. | $245,7 Mio. | -8,9% |
| Nettogewinn/(verlust) | $86,9 Mio. | -$702,6 Mio. | NM |
| Regulärer Schlusskurs | $40,53 |
| Nachbörslich | $38,11 |
| Implizierte Wertveränderung | ~-$865 Mio. |
| 52-Wochen-Spanne | $22,63–$76,87 |
| Bewertungen | 7 Kaufen / 2 Halten / 1 Verkaufen |
| Durchschnittliches Kursziel | $77,44 |
Beachten: Das bereinigte EBITDA pro Quartal fiel sequenziell um 67,7 %, da Personal- und Plattformkosten vor dem Umsatzanstieg anfielen. Aufgeschobene Umsätze führten zu einem operativen Cashflow von $1,722 Milliarden im Quartal.
| Aktie | Konsens | Durchschn. Ziel |
|---|---|---|
| AVGO · 48 | Starkes Kaufsignal | $527,88 |
| MRVL · 43 | Starkes Kaufsignal | $256,91 |
| GOOGL · 64 | Starkes Kaufsignal | $427,52 |
| Ansehen | Ziel | ggü. Schlusskurs |
|---|---|---|
| Morgan Stanley · Gleichgewichten | $465 | -0,3% |
| D.A. Davidson · Kaufen | $550 | +17,9% |
| Konsens · Starker Kauf | $608 | +30,4% |
| Rosenblatt · Kaufen | $700 | +50,1% |
Die gesamte veröffentlichte Spanne reicht von $365 bis $1.250 bei 51 Analysten.
| Messgröße | Q2 GJ26 | Veränderung |
|---|---|---|
| Umsatz | $22,19 Mrd. | +48% |
| KI-Halbleiter-Umsatz | $10,8 Mrd. | +143% |
| Freier Cashflow | $10,26 Mrd. | +60% |
| Bereinigtes EBITDA | $15,24 Mrd. | +52% |
| Unternehmen | Bewertung | Ziel |
|---|---|---|
| JPMorgan | Übergewichten | $580 |
| KeyBanc | Übergewichten | $575 |
| Bernstein | Outperform | $550 |
| S&P Global-Umfrage | Starker Kauf | $527,88 Ø |
Die Finanzierung erweitert den adressierbaren Markt. Der Wettbewerb entscheidet über Broadcoms Anteil. Der beste Beleg bleibt das Versandwachstum und die Cash-Conversion – nicht die Schlagzeilen-Schuldenzahl.