Share price
$6.27
▲ 1.24% intraday

Shares in Federal National Mortgage Association advanced on Friday despite ongoing upheaval among its top executives. At least 10 senior leaders are departing, The Wall Street Journal reported. Multiple executives learned on Wednesday that their roles were being cut.
Headline book value does not flow cleanly to common shareholders.
| Measure | Q2 2026 | Q1 2026 |
|---|---|---|
| Net income | $4.0B | $3.7B |
| Net revenue | $7.6B | $7.3B |
| Credit-loss provision | $485M | $277M |
| Non-interest expense | $2.1B | $2.2B |
| Net worth | $116.5B | $112.5B |
| Firm | View | Target |
|---|---|---|
| B. Riley | Neutral | $7.00 |
| Wedbush | Neutral | $8.00 |
| KBW | Underperform | $8.50 |
| BTIG | Buy | $20.00 |
| 7-analyst aggregate | Hold | $12.25 |
Today’s highest-ranked model selections.