Nummer aanbesteding in CDB | Koper | Onderwerp handel | Budget, uah |
---|---|---|---|
UA-2025-06-06-008974-a | Militaire eenheid 2276 van de Nationale Garde van Oekraïne | Kogelwerend vest klasse 6 | 132,150,000.00 |
UA-2025-05-30-008464-a | Private LC ″JSC ″Kyivvodokanal″ | DC 021:2015: 35810000-5 – Individuele uitrusting (individuele uitrusting) | 13,402,092.00 |
UA-2025-06-06-007948-a | Militaire eenheid A0515 | Ballistische gevechtshelm met hoge snit | 9,022,000.00 |
UA-2025-06-06-008538-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Kostuum (jas en broek) met rubberlaarzen voor bruggenbouwer (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 4,320,000.00 |
UA-2025-06-07-000378-a | Militaire eenheid A0666 | Ballistisch deken klasse 1 160×80 cm – 70 st., schouderbescherming met ballistische pakketten klasse 1 (set 2 st.) – 130 sets, dijbescherming met ballistische pakketten klasse 1 (set 2 st.) – 130 sets, onderrugbescherming met ballistische pakketten klasse 1 -130 st., ballistisch pakket in RPS klasse 1 -130 st. | 2,817,899.30 |
UA-2025-05-30-005681-a | FILIALE “AFZONDERLIJKE EENHEID “KHMELNYTSKIJ KERNKRACTCENTRALE” VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “NATIONALE KERNENERGIEOPWEKKINGSMAATSCHAPPIJ “ENERGOATOM” | Speciale kleding voor beveiliging in assortiment | 1,795,593.33 |
UA-2025-06-10-008392-a | Hoofdbureau van de Nationale Politie in de regio Zaporizja | Reserveonderdelen voor pantserwagen volgens code DC 021:2015:35420000-4 “Onderdelen voor militaire voertuigen” | 1,278,568.02 |
UA-2025-06-10-013098-a | Beveiligingspolitiekorps in de regio Khmelnytsky | Individuele uitrusting (politieuniform, uniform van gewapende beveiliging) | 1,254,711.11 |
UA-2025-06-06-010682-a | Beveiligingspolitiekorps in de regio Kyiv | Kogelwerende helmen | 1,053,700.00 |
UA-2025-06-09-010000-a | Militaire eenheid 3044 van de Nationale Garde van Oekraïne | Complex voor grondrobotreiniging (ontmijning) “Zmiij” v1.21 | 893,295.00 |
UA-2025-06-09-003994-a | Militaire eenheid A2802 | Auto-onderdelen voor autoreparatie | 572,400.00 |
UA-2025-06-11-006669-a | Uitvoerende commissie van de stadsraad van Fastiv | Zomerveldpak: zomerjas (veldpak); zomerbroek (veldpak), shirt (met korte mouwen), gevechtspet (veldcap) | 570,149.00 |
UA-2025-06-10-000401-a | Militaire eenheid A1319 | ARCHER TSA-9/75 speciaal thermisch vizier | 440,000.00 |
UA-2025-06-09-011374-a | KP “DOBROPILSKEY STADSTRANSPORT” | Dronedetector | 375,000.00 |
UA-2025-06-13-006910-a | NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “UKRTRANSNAFTA” | “Individuele uitrusting” (code 35810000-5 volgens DC 021:2015) (Kogelwerend vest klasse 4) | 260,000.00 |
UA-2025-06-13-010610-a | Openbaar Ministerie van de regio Charkov | Civiele gasmaskers IZOD-1 NBC | 200,000.00 |
UA-2025-06-07-000200-a | Militaire eenheid A4795 | Reserveonderdelen voor voertuigen van militaire aard | 164,000.00 |
UA-2025-06-05-003000-a | AT “UKRGAZVYDOBUVANNIA” | C_25T-396_35810000-5 Individuele uitrusting (tassen voor gasmaskers) | 144,000.00 |
UA-2025-06-10-012436-a | NATIONALE ACADEMIE VAN DE GRENZBEWAKINGSDIENST VAN OEKRAÏNE PIETRO KHMELNYTSKIJ (MILITAIRE EENHEID 9960) | Onderdelen voor voertuigen | 89,855.33 |
UA-2025-06-09-006239-a | DEPARTMENT VOOR GEMEENTE EIGENDOM, WONINGBEHEER, GOEDEREN EN INFRASTRUCTUURONTWIKKELING VAN DE GEMEENTERAAD VAN SHEVCHENKIVSKA | Individuele uitrusting: helmen, plate carriers, keramische pantserplaten, zacht ballistisch pakket | 32,000.00 |
UA-2025-06-13-011598-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 163,252,800.00 |
UA-2025-06-13-011775-a | MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN OEKRAÏNE (Hoofd Directoraat voor kapitaalinvesteringen) | “Nieuwbouw van de externe drinkwater- en afvalwaternetwerken met zuiveringsinstallaties, militair kamp nr. 269, dorp Kapitanivka, district Bucha, oblast Kiev” (DC 021:2015: 45216200-6 — Bouw van gebouwen en constructies van militaire aard). | 67,466,002.00 |
UA-2025-06-10-010715-a | Militaire eenheid A0515 | Modulair kogelwerend vest, type 2, niveau P, compleetheid 1-5 in Multicam camouflagepatroon | 31,833,000.00 |
UA-2025-06-12-005370-a | Militaire eenheid T0450 | Beschermend schort voor ontmijning, vizier voor ontmijning | 18,168,494.40 |
UA-2025-06-13-008317-a | Ondersteuningsbasis van de Nationale Garde van Oekraïne (Militaire eenheid 3075) | Wind- en waterdichte winterjas | 15,366,000.00 |
UA-2025-06-13-010801-a | Ondersteuningsbasis van de Nationale Garde van Oekraïne (Militaire eenheid 3075) | Wind- en waterdichte winterbroek | 11,591,100.00 |
UA-2025-06-12-007177-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Tactische knie- en elleboogbeschermers gevechtsmodel, soort 2 (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 9,280,400.00 |
UA-2025-06-12-012439-a | Militaire eenheid 3078 van de Nationale Garde van Oekraïne | Gevechtshemd (type 1) type 8, klasse 14 | 6,594,000.00 |
UA-2025-06-12-012004-a | AT “Oschadbank” | Hoes voor kogelwerende vesten en kogelwerende vesten | 2,910,914.67 |
UA-2025-06-13-010849-a | MILITAIRE EENHEID T0500 | Wind- en waterdicht demiseizoenskostuum Soort 2, Klasse 2, 35810000-5 Individuele uitrusting | 963,310.00 |
UA-2025-06-12-011430-a | Militaire eenheid A0661 | Hoes voor lichtgewicht kogelvest (verbeterd) | 500,000.00 |
UA-2025-06-13-011625-a | Militaire eenheid A4960 | Camouflagepakken “Hunter” | 186,000.00 |
UA-2025-06-12-010255-a | Militaire eenheid 3074 | Parachutehelm Parasport Fairwind XPS | 110,400.00 |
UA-2025-06-13-004246-a | Militaire eenheid A2299 | DC 021:2015:35810000-5 Individuele uitrusting (Zomerveldkostuum (type 2), gemaakt van stof Type 4, Klasse 7) | 90,000.00 |
UA-2025-06-11-001561-a | Militaire eenheid A4788 | ADR-training wegvervoer gevaarlijke goederen | 8,200.00 |
UA-2024-08-23-009961-a | Hoofd Directoraat van de Nationale Politie regio Dnipropetrovsk | Individuele uitrusting (kogelwerend vest klasse 6 met extra beschermende elementen aan zijkant, hals, lies, schouders, draag- en gordelsysteem (RPS) en beschermmat) | 15,974,613.33 |
UA-2025-04-10-014925-a | Militaire eenheid 3043 van de Nationale Garde van Oekraïne | Gevechtshemd (type 1) type 8, klasse 21 | 630,384.00 |
UA-2023-07-03-005761-a | KU “Directoraat Noodsituaties en Bescherming van de Bevolking tegen de Gevolgen van Tsjernobyl SHMR” | Individuele uitrusting. Gasmasker GP-7 | 71,400.00 |
UA-2024-06-18-012487-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 2,735,200,000.00 |
UA-2024-01-19-003599-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 2,187,856,800.00 |
UA-2024-09-18-013670-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting | 1,715,700,000.00 |
UA-2025-01-16-017354-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 1,248,497,250.00 |
UA-2024-12-12-002304-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 1,127,392,500.00 |
UA-2024-11-21-016718-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 867,225,000.00 |
UA-2024-02-09-013339-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 833,160,600.00 |
UA-2024-03-08-006482-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 812,776,300.00 |
UA-2025-03-03-002141-a | MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN OEKRAÏNE (Hoofd Directoraat kapitaalinvesteringen) | “Uitvoering van bouwwerkzaamheden aan: “Nieuwbouw van het behandelings-diagnosegebouw, militair kamp nr. 210, stad Irpin, district Bucha, regio Kyiv” (DC 021. 2015:45216200-06 – Bouw van gebouwen en structuren voor militaire doeleinden) | 748,570,081.00 |
UA-2025-02-11-015156-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 674,970,000.00 |
UA-2024-06-11-013086-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 664,077,000.00 |
UA-2024-03-08-006548-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 648,573,700.00 |
UA-2024-03-04-002428-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 648,116,560.00 |
UA-2024-05-21-003063-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest “PLASTOON UAFE” (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 607,800,000.00 |
UA-2025-02-20-013169-a | MINISTERIE VAN DEFENSIE VAN OEKRAÏNE (Hoofd Directoraat kapitaalinvesteringen) | “Uitvoering van bouwwerkzaamheden aan: “Nieuwbouw van het behandelings-diagnosegebouw, militair kamp nr. 210, stad Irpin, district Bucha, regio Kyiv” (DC 021. 2015.45216200-06 – Bouw van gebouwen en constructies voor militaire doeleinden) | 604,124,495.00 |
UA-2023-11-16-017681-a | Militaire eenheid 2276 van de Nationale Garde van Oekraïne | Kogelwerend vest klasse 6 | 600,000,000.00 |
UA-2024-01-09-006073-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 588,000,000.00 |
UA-2024-12-12-002589-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 578,150,000.00 |
UA-2024-07-25-009759-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 557,062,450.00 |
UA-2024-12-12-002050-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 554,680,000.00 |
UA-2024-03-07-012100-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 500,730,000.00 |
UA-2023-11-10-014967-a | Militaire eenheid 2276 van de Nationale Garde van Oekraïne | Kogelwerend vest klasse 6 | 480,000,000.00 |
UA-2023-11-23-017434-a | Ministerie van Defensie van Oekraïne (Afdeling inkoop en uitvoering materiaalbeheer departement staatsinkoop en levering materiële middelen MOD) | Individuele uitrusting (35810000-5) (Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1 – 5)) | 475,500,000.00 |
UA-2025-03-18-012458-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022088-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 473,977,000.00 |
UA-2024-12-18-022060-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 473,977,000.00 |
UA-2024-06-19-009458-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Speciaal hoofdtelefoons (Soort 1-4, Type 1-2, compleetheid KSHBB) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 464,750,000.00 |
UA-2025-02-14-008955-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 447,196,500.00 |
UA-2024-01-31-008908-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Speciaal zomerkostuum, soort 3, type 1, van niet-behandelde stof (35810000-5: Individuele uitrusting) | 429,499,000.00 |
UA-2025-05-19-013282-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 427,560,000.00 |
UA-2024-01-25-007929-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-8) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 420,000,000.00 |
UA-2024-02-06-014872-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Speciaal hoofdtelefoons (Soort 1-4, Type 1-2, compleetheid KSHBB) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 413,070,000.00 |
UA-2024-07-19-005235-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 411,622,500.00 |
UA-2024-12-18-022140-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 406,266,000.00 |
UA-2024-07-25-010693-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset 1 of 2, O, P of S, U, R hoes stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 402,000,000.00 |
UA-2024-08-13-011634-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset 1 of 2, O, P of S, hoes stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 396,640,000.00 |
UA-2024-01-12-009289-a | DP “NAEK “Energoatom” VP PAES | Over dienstverleningen voor beveiliging en verdediging van VP “Zuid-Oekraïense NPP” | 384,847,397.00 |
UA-2024-06-18-012383-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset 1 of 2, O, P of S, hoes stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 375,000,000.00 |
UA-2024-02-08-005696-a | DEPARTEMENT BOUWKUNDIGE EN ARCHITECTUUR VAN DE REGIONALE OVERHEID VAN RIVNE | Bouw van militaire technische en fortificatiestructuren in de regio Rivne 60 ob TrO | 364,916,098.80 |
UA-2024-06-18-012252-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset 1 of 2, O, P of S, hoes stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 364,500,000.00 |
UA-2024-05-21-002424-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest “UT-Defence” (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 364,435,200.00 |
UA-2023-10-09-002027-a | Nationale Politie van Oekraïne | Individuele uitrusting (kogelwerende vesten van klasse 5 met extra bescherming van lies, schouders, schouderstukken, zijkanten, nek en een beschermend element in RPS) | 352,000,000.00 |
UA-2023-11-09-004815-a | Nationale Politie van Oekraïne | Individuele uitrusting (kogelwerende vesten van klasse 5 met extra bescherming van lies, schouders, schouderstukken, zijkanten, nek en een beschermend element in RPS (zwart), kogelwerende vesten van klasse 5 met extra bescherming van lies, schouders, schouderstukken, zijkanten, nek en een beschermend element in RPS (kleur “multicam”)) (2 kavels) | 352,000,000.00 |
UA-2024-06-18-012411-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset 1 of 2, O, P of S, hoes stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 337,500,000.00 |
UA-2025-02-21-011374-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 337,485,000.00 |
UA-2025-01-24-015266-a | FILIALE “AFZONDERLIJKE EENHEID “ZUID-OEKRAÏENSE KERNKRACTCENTRALE” VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP “NATIONALE KERNENERGIEOPWEKKINGSMAATSCHAPPIJ “ENERGOATOM” | Over dienstverleningen voor beveiliging | 330,748,441.00 |
UA-2024-03-01-009853-a | Militaire eenheid 2276 van de Nationale Garde van Oekraïne | Kogelwerend vest klasse 6 | 325,000,000.00 |
UA-2025-02-04-002919-a | Militaire eenheid 2276 van de Nationale Garde van Oekraïne | Kogelwerend vest klasse 6 | 321,610,000.00 |
UA-2024-03-26-012373-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Wind- en waterdichte winterjas (35810000-5: Individuele uitrusting) | 319,818,000.00 |
UA-2024-10-14-013076-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 310,520,000.00 |
UA-2024-02-08-010217-a | DEPARTEMENT BOUWKUNDIGE EN ARCHITECTUUR VAN DE REGIONALE OVERHEID VAN RIVNE | Bouw van militaire technische en fortificatiestructuren in de regio Rivne 56 ob TrO | 307,093,210.40 |
UA-2024-06-14-003920-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest, model “Defender-84” (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 307,000,000.00 |
UA-2024-09-11-012805-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Speciaal hoofdtelefoons (Soort 1-4, Type 1-2, compleetheid KSHBB) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 306,800,000.00 |
UA-2025-03-03-012576-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 301,550,550.00 |
UA-2025-03-21-009547-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 301,550,550.00 |
UA-2024-03-21-011600-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Camouflage winterkostuum, Type 2 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 297,507,000.00 |
UA-2025-05-06-002363-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Modulair kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid: 1-8) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 295,620,000.00 |
UA-2025-01-02-006679-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 291,468,450.00 |
UA-2024-12-12-003092-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 291,468,450.00 |
UA-2023-06-26-013112-a | Ministerie van Defensie van Oekraïne (Afdeling inkoop en uitvoering materiaalbeheer departement staatsinkoop en levering materiële middelen MOD) | Individuele uitrusting (35810000-5) (Wind- en waterdichte winterjas, soort 1) | 283,765,000.00 |
UA-2024-07-23-010515-a | Militaire basis 2144 | Grensbewakingsmonitoringsapparaat | 6,214,855.00 |
UA-2024-02-08-010770-a | DEPARTEMENT BOUWKUNDIGE EN ARCHITECTUUR VAN DE REGIONALE OVERHEID VAN RIVNE | Bouw van militaire technische en fortificatiestructuren in de regio Rivne 59 ob TrO | 274,852,074.00 |
UA-2024-05-31-007741-a | Militaire basis 2144 | Grensbewakingsmonitoringsapparaat | 6,214,855.00 |
UA-2024-06-20-008852-a | Militaire basis 2144 | Grensbewakingsmonitoringsapparaat | 6,214,855.00 |
UA-2024-11-19-011751-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Zomerveldkostuum (type 1), gemaakt van stof type 4, klasse 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 267,960,000.00 |
UA-2024-07-19-009650-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Hoes voor modulair kogelwerend vest (Soort 5, compleetheid 1-5) (35810000-5: Individuele uitrusting) | 265,630,800.00 |
UA-2024-10-24-015703-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Jas van isolerend kostuum (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 256,410,000.00 |
UA-2024-01-08-006681-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Inkoopagentschap Defensie” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 252,000,000.00 |
UA-2025-05-05-005539-a | Nationale Politie van Oekraïne | Individuele uitrusting (kogelwerende vesten klasse 4) (2 kavels) | 250,575,000.00 |
UA-2025-01-02-006725-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 249,830,100.00 |
UA-2024-03-08-004885-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 247,782,080.00 |
UA-2024-06-05-009580-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Wind- en waterdichte winterjas Type 1, Soort 1 (35810000-5: Individuele uitrusting) | 245,340,000.00 |
UA-2024-09-19-014092-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Jas van isolerend kostuum (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 244,200,000.00 |
UA-2025-02-14-001834-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 242,999,750.00 |
UA-2025-02-14-001977-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm op volledige grootte (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 242,999,750.00 |
UA-2024-11-21-013721-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 240,240,000.00 |
UA-2024-11-21-013805-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Zomerveldkostuum (type 1) van stof type 4, klasse 7 (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 240,240,000.00 |
UA-2024-12-18-022023-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Lichtgewicht kogelwerend vest (Type 2, Niveau P, Soort 5, compleetheid: 1-5) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 240,000,000.00 |
UA-2025-03-03-012531-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Ballistische gevechtshelm met hoge snit (Type 1, Soort 1, leveringsset: 1 of 2, O, P of S, Hoes (stof Type 3 of Type 4, MM-14)) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 239,964,760.00 |
UA-2019-01-14-001571-c | Verborgen | Tijdelijk gemaskeerd zodat de Russen niet kunnen meekijken | |
UA-2024-09-27-011649-a | Staatsbedrijf Ministerie van Defensie van Oekraïne “Staatslogistiekoperator” | Speciaal hoofdtelefoons (Soort 1-4, Type 1-2, compleetheid KSHBB) (DC 021:2015: 35810000-5: Individuele uitrusting) | 236,000,000.00 |
UA-2018-01-24-002398-c | Verborgen | Tijdelijk gemaskeerd zodat de Russen niet kunnen meekijken | |
